Hotel | Localidad | Provincia | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Meliá Horus | Zamora | Zamora | 5.7 | 6 | 83 € |
Posada de Doña Urraca | Fermoselle | Zamora | 8.5 | 3 | 77 € |
AC Zamora | Zamora | Zamora | 7.0 | 2 | 74 € |
Hotel Rejadorada. | Toro | Zamora | 7.8 | 2 | 64 € |
Casa Aurelia | Villaralbo | Zamora | 7.0 | 1 | 55 € |
Hostal Raices | Puebla De Sanabria | Zamora | 8.5 | 1 | 0 € |
Juan II*** | Toro | Zamora | 6.5 | 1 | 92 € |
NH Palacio del Duero | Zamora | Zamora | 7.0 | 1 | 86 € |
Parador de Zamora**** | Zamora | Zamora | 7.8 | 1 | 179 € |
Restaurante-Hotel Lera | Castroverde De Campos | Zamora | 8.5 | 1 | 50 € |
Senda los Frailes | Castroverde De Campos | Zamora | 8.5 | 1 | 60 € |
Spa convento I | Coreses | Zamora | 7.0 | 1 | 95 € |
Villa de Benavente | Benavente | Zamora | 5.0 | 1 | 53 € |
El Palacio de Monfarracinos | Monfarracinos | Zamora | - | 0 | 0 € |
O si no... utiliza el buscador
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.