Hotel | Localidad | Provincia | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Hotel Zenit Barcelona | Barcelona | Barcelona | 6.3 | 3 | 87 € |
Hotel Zenit Borrell**** | Barcelona | Barcelona | 5.5 | 3 | 104 € |
NH Collection Barcelona Constanza**** | Barcelona | Barcelona | 7.8 | 3 | 172 € |
Casa Torner y Güell | Vilafranca del Penedés | Barcelona | 8.5 | 2 | 130 € |
Gran Hotel La Florida | Barcelona | Barcelona | 7.0 | 2 | 0 € |
Parador de Cardona | Cardona | Barcelona | 8.5 | 2 | 200 € |
Abba Sants | Barcelona | Barcelona | 8.5 | 2 | 97 € |
AC Diplomatic | Barcelona | Barcelona | 7.8 | 2 | 128 € |
Ayre Hotel Rosellon**** | Barcelona | Barcelona | 7.2 | 2 | 95 € |
Barcelona Center 4**** | Barcelona | Barcelona | 8.5 | 2 | 100 € |
Domo | Vilafranca del Penedés | Barcelona | 5.0 | 2 | 62 € |
El muntanya | Seva | Barcelona | 7.8 | 2 | 125 € |
Expo Barcelona**** | Barcelona | Barcelona | 6.5 | 2 | 79 € |
Fira Congress Barcelona**** | Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 8.3 | 2 | 80 € |
Hotel Cram | Barcelona | Barcelona | 7.0 | 2 | 122 € |
Hotel Majestic | Barcelona | Barcelona | 9.3 | 2 | 225 € |
Hotel Petit Palace BCN | Barcelona | Barcelona | 7.8 | 2 | 82 € |
Hotel wela barcelona | Barcelona | Barcelona | 6.0 | 2 | 390 € |
Món Sant Benet | Sant Fruitós de Bages | Barcelona | 7.8 | 2 | 90 € |
Evenia Rocafort *** | Barcelona | Barcelona | 5.0 | 1 | 67 € |
Hotel Wilson | Barcelona | Barcelona | 7.0 | 1 | 90 € |
Aqua-hotel-Aquamarina-&-spa | Santa Susana | Barcelona | 7.4 | 1 | 0 € |
Ayre Hotel Gran Vía | Barcelona | Barcelona | 5.0 | 1 | 100 € |
Barcelona Princess | Barcelona | Barcelona | 8.5 | 1 | 0 € |
Bestprice Diagonal* | Barcelona | Barcelona | 7.0 | 1 | 54 € |
Ca La Manyana | Sant Juilà de Vilatorta (Osona) | Barcelona | 7.4 | 1 | 90 € |
Catalonia Atenas**** | Barcelona | Barcelona | 7.5 | 1 | 65 € |
Catalonia Barcelona Plaza | Barcelona | Barcelona | 8.5 | 1 | 0 € |
Catalonia Corcega | Barcelona | Barcelona | 5.0 | 1 | 90 € |
Diagonal Barcelona (Silken) | Barcelona | Barcelona | 7.0 | 1 | 120 € |
Don Cándido | Terrassa | Barcelona | 7.0 | 1 | 85 € |
Els Casals | Sagàs | Barcelona | 7.8 | 1 | 130 € |
Eurostars Bcn Design 5***** | Barcelona | Barcelona | 10.0 | 1 | 200 € |
Eurostars gaudi | Barcelona | Barcelona | 7.0 | 1 | 200 € |
Eurostars Gran Marina | Barcelona | Barcelona | 5.0 | 1 | 215 € |
Fira Palace | Barcelona | Barcelona | 7.0 | 1 | 105 € |
Gran Hotel Balneario de Blancafort | La Garriga | Barcelona | 8.5 | 1 | 0 € |
H10 Universitat | Barcelona | Barcelona | 8.5 | 1 | 145 € |
Hilton Barcelona | Barcelona | Barcelona | 8.5 | 1 | 0 € |
Hotel Boutique Les Clarisses | Vic | Barcelona | 6.0 | 1 | 130 € |
Hotel Catalonia Princesa *** | Barcelona | Barcelona | 7.0 | 1 | 55 € |
Hotel Next to*** | Barcelona | Barcelona | 5.0 | 1 | 75 € |
Hotel-Sant-Bernat | Montseny | Barcelona | 7.0 | 1 | 70 € |
Kaktus Playa***** | Calella | Barcelona | 9.3 | 1 | 170 € |
Market | Barcelona | Barcelona | 7.0 | 1 | 100 € |
ME Meliá Sitges**** | Sitges | Barcelona | 8.5 | 1 | 116 € |
Montaltmar | San Vicente de Montalt | Barcelona | 7.0 | 1 | 130 € |
QGAT | Sant Cugat del Valles | Barcelona | - | 1 | 65 € |
Sagrada Familia | Barcelona | Barcelona | 7.0 | 1 | 80 € |
Sant Bernat | Montseny | Barcelona | 8.5 | 1 | 130 € |
O si no... utiliza el buscador
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.