Cerveza | País | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
BLAUW - Export Bier | Bélgica | Lager | 7,9 | 1 | 0 |
Blue Tongas Lager | Australia | Lager | 6,5 | 1 | 0 |
Blue Tongue lager | Australia | Lager | 6,5 | 1 | 0 |
Brahma | Ecuador | Lager | 7,6 | 1 | 0.62 |
Brewdog | Reino Unido | Lager | 8,0 | 1 | 1.8 |
BrewDog Lost Lager | Reino Unido | Lager | 8,9 | 1 | 2.4 |
Buckler 0 0 blanca | Lager | 5,5 | 1 | 0 | |
Calatrava | Lager | 7,2 | 1 | 0 | |
Caleya Milenta | España | Lager | 9,0 | 1 | 2.5 |
Carlsberg lata | Dinamarca | Lager | 8,3 | 1 | 0.5 |
Carlsberg original 1883 | Dinamarca | Lager | 8,3 | 1 | 2.0 |
Carmen ecológica | España | Lager | 8,4 | 1 | 2.0 |
Casimiro mahou cerveza lager | España | Lager | 8,1 | 1 | 2.0 |
Cerveza Club Colombia negra | Colombia | Lager | 8,7 | 1 | 2.0 |
Cerveza de Navidad Damm | España | Lager | 8,5 | 1 | 0 |
Chang classic | Tailandia | Lager | 6,3 | 1 | 0.55 |
Ch'ti Triple " Bière de Garde " | Francia | Lager | 1 | 3.0 | |
Cisk | Malta | Lager | 1 | 1.0 | |
Club Colombia - Dorada | Colombia | Lager | 7,6 | 1 | 1.11 |
Club Premium verde | Ecuador | Lager | 8,0 | 1 | 1.0 |
Club Premium verde Doble malta | Ecuador | Lager | 8,8 | 1 | 0.8 |
Coedo Kyara | Japón | Lager | 8,5 | 1 | 3.0 |
Cristal | Chile | Lager | 6,8 | 1 | 0 |
Cristal Alken | Bélgica | Lager | 8,2 | 1 | 0 |
Crown Lager | Australia | Lager | 7,3 | 1 | 0 |
Cruzcampo Edición Especial Navidad Jaén | España | Lager | 7,6 | 1 | 0 |
Damm Cerveza de Navidad 2014 | España | Lager | 8,0 | 1 | 1.45 |
Damm Cerveza de Navidad 2016 | España | Lager | 8,9 | 1 | 1.5 |
Damm Cerveza de Navidad 2019 | España | Lager | 8,7 | 1 | 1.5 |
Dawat passion fruit | España | Lager | 8,5 | 1 | 0 |
Dinkel Acker CD-Pils | Alemania | Lager | 7,0 | 1 | 0.99 |
Dinkel Acker - Privat CD | Alemania | Lager | 7,5 | 1 | 0.99 |
Don Cervecero | España | Lager | 7,0 | 1 | 0.7 |
Dos Equis XX Ámbar | México | Lager | 5,0 | 1 | 1.15 |
Edelmeister | Alemania | Lager | 8,7 | 1 | 2.1 |
El Alcázar | España | Lager | 7,0 | 1 | 1.2 |
El Corte Inglés | Lager | 7,7 | 1 | 0.4 | |
Escudo | Chile | Lager | 7,0 | 1 | 0 |
Espinaler cerveza de taberna lager | España | Lager | 7,8 | 1 | 0 |
Estrella de Navidad 2016 | España | Lager | 8,4 | 1 | 3.9 |
Estrella de Navidad Lager de Invierno | España | Lager | 8,8 | 1 | 1.0 |
Finkbräu | Alemania | Lager | 7,5 | 1 | 0.45 |
Flor | España | Lager | 7,5 | 1 | 2.4 |
Foster's Gold Strong | India | Lager | 7,4 | 1 | 1.5 |
Franca | Perú | Lager | 7,1 | 1 | 0.6 |
Fürstenberg | Alemania | Lager | 1 | 0 | |
Golden Prague Imperial lager 14° | Ecuador | Lager | 9,1 | 1 | 2.3 |
Golden Prague Lager 11° | Ecuador | Lager | 8,7 | 1 | 3.0 |
Hacienda La Paz lote Los Patos Laguna | Ecuador | Lager | 8,3 | 1 | 1.4 |
Hahn Super Dry Premium | Australia | Lager | 7,3 | 1 | 0 |
O si no... utiliza el buscador
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.