Aceite | Añada | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Calvestra | 2012 | Virgen Extra | 9,0 | 44 | - |
Valseco virgen extra | 2006 | Virgen Extra | 8,3 | 44 | - |
Nodus Ocho Encinas | 2023 | Virgen Extra | 8,7 | 4 | - |
Arzuaga Gran Selección | 2010 | Virgen Extra | 8,3 | 3 | 4-7 |
Valseco seleccion cornicabra virgen extra | Virgen Extra | 7,2 | 3 | 4-7 | |
Akropos | 2013 | Virgen Extra | 9,5 | 2 | 1-4 |
Arzuaga | 2007 | Virgen Extra | 8,2 | 2 | 4-7 |
Arzuaga Gran Selección | Virgen Extra | 8,0 | 2 | 4-7 | |
Cerro del Tesoro | 2013 | Virgen Extra | 9,5 | 2 | 1-4 |
Magnolio | 2013 | Virgen Extra | 9,8 | 2 | 4-7 |
Toletvm | 2014 | Virgen Extra | 9,3 | 2 | - |
5 elementos | 2014 | Virgen Extra | 8,6 | 1 | 4-7 |
5 elementos cornicabra | 2017 | Virgen Extra | 1 | 4-7 | |
5 elementos secret blend Premium | 2017 | Virgen Extra | 1 | 4-7 | |
Aceite de Oliva Nodus Oleo | 2023 | Virgen Extra | 8,9 | 1 | 7-12 |
Aceites garcia de la cruz | 2015 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | - |
Alma de laguna 2012 | 2012 | Virgen Extra | 8,8 | 1 | - |
AURORA REAL Cornicabra | 2015 | Virgen Extra | 1 | - | |
Carbonell Gran Selección | 2013 | Virgen Extra | 6,5 | 1 | 4-7 |
Casa Alarcón | Virgen Extra | 8,0 | 1 | - | |
Casas de hualdo | 2012 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | - |
Casas de hualdo cornicabra | 2015 | Virgen Extra | 9,4 | 1 | - |
Casas de hualdo Cornicabra | 2013 | Virgen Extra | 8,9 | 1 | - |
Casas de hualdo cornicabra 2014 | 2014 | Virgen Extra | 9,6 | 1 | - |
Dieca | 2016 | Virgen Extra | 8,8 | 1 | 4-7 |
Ecolibor | Virgen Extra | 9,0 | 1 | - | |
El molinillo | 2015 | Virgen Extra | 7,5 | 1 | - |
Entremontes | Virgen Extra | 7,3 | 1 | 4-7 | |
Ercavio Virgen Extra | 2008 | Virgen Extra | 7,4 | 1 | 7-12 |
Finca La Pontezuela Cornicabra | 2017 | Virgen Extra | 1 | 4-7 | |
Herencia Mediterránea | 2013 | Virgen Extra | 7,4 | 1 | - |
Juventud | 2015 | Virgen Extra | 9,5 | 1 | - |
Los Molinos de Santa Catalina | Virgen Extra | 8,2 | 1 | 1-4 | |
Los Molinos de Santa Catalina DOP Campo de Montiel | Virgen Extra | 8,5 | 1 | - | |
Los Molinos de Santa Catalina Organic | Virgen Extra | 8,5 | 1 | - | |
Mirall de la Terra | 2015 | Virgen Extra | 1 | - | |
Olimendros Cornicabra | 2013 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | - |
Olimpo | 2013 | Virgen Extra | 6,9 | 1 | - |
Oliva Virgen El Corte Inglés | Virgen Extra | 7,0 | 1 | 4-7 | |
Olivo por la paz oli-oli coupage | Virgen Extra | 1 | - | ||
Olivos de Castaño | Virgen Extra | 8,0 | 1 | - | |
Olv | Virgen Extra | 7,7 | 1 | 4-7 | |
Toletum | Virgen Extra | 8,8 | 1 | 7-12 | |
Vega Carabaña | 2008 | Virgen Extra | 8,1 | 1 | - |
Marisol Rubio | 2018 | Virgen Extra | 0 | 7-12 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.