| Vino | Añada | Bodega | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Ophiusa 2011 | 2011 | Cap de Barbaria | 8,7 | 3 | 10-20 |
| Cap de Barbaria 2009 | 2009 | Cap de Barbaria | 8,5 | 5 | 30-50 |
| Cap de Barbaria (Magnum) 2008 | 2008 | Cap de Barbaria | 8,6 | 3 | 50-100 |
| Cap de Barbaria 2008 | 2008 | Cap de Barbaria | 8,3 | 1 | 30-50 |
| Cap de barbaria 2007 | 2007 | Cap de Barbaria | 8,3 | 11 | 30-50 |
| Cap de Barbaria Dulce 2007 | 2007 | Cap de Barbaria | 9,0 | 1 | 20-30 |
| Cap de Barbaria (Magnum) 2007 | 2007 | Cap de Barbaria | 0 | 50-100 | |
| Cap de Barbaria 2006 | 2006 | Cap de Barbaria | 8,1 | 10 | 20-30 |
| Cap de Barbaria 2005 | 2005 | Cap de Barbaria | 8,6 | 6 | - |
| Ophiusa 2019 | 2019 | Cap de Barbaria | 9,0 | 1 | 10-20 |
| Viña Olmaza M.C. 2016 (San Vicente de la Sonsierra y Briones) 2016 | 2016 | Cap de Barbaria | 9,0 | 1 | 5-10 |
| Cap de Barbaria 2016 | 2016 | Cap de Barbaria | 1 | 30-50 | |
| Ophiusa 2015 | 2015 | Cap de Barbaria | 8,3 | 1 | 10-20 |
| Ophiusa 2012 | 2012 | Cap de Barbaria | 8,0 | 2 | 10-20 |
| Cap de Barbaria 2010 | 2010 | 0 | 30-50 | ||
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.