| Vino | Añada | Bodega | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Grácil de Zaleo 2014 | 2014 | Zaleo - Viñaoliva | 8,8 | 4 | 10-20 |
| Gracil 2016 | 2016 | Zaleo - Viñaoliva | 8,8 | 3 | 10-20 |
| Solera de zaleo | Zaleo - Viñaoliva | 9,1 | 1 | - | |
| Zaleo Moscatel seco 2011 | 2011 | Zaleo - Viñaoliva | 8,4 | 1 | - |
| Zaleo Pardina 2001 | 2001 | Zaleo - Viñaoliva | 7,4 | 1 | - |
| Zaleo Pardina 2011 | 2011 | Zaleo - Viñaoliva | 8,4 | 1 | 0-5 |
| Zaleo Pardina Blanco 2002 | 2002 | Zaleo - Viñaoliva | 7,0 | 1 | - |
| Zaleo Premium 2010 | 2010 | Zaleo - Viñaoliva | 8,8 | 1 | 5-10 |
| Zaleo Selección 2010 | 2010 | Zaleo - Viñaoliva | 8,6 | 1 | - |
| Zaleo Tempranillo 2002 | 2002 | Zaleo - Viñaoliva | 8,0 | 1 | - |
| Zaleo Tempranillo 2011 | 2011 | Zaleo - Viñaoliva | 8,3 | 1 | - |
| Zaleo Tempranillo 2001 | 2001 | Zaleo - Viñaoliva | 7,5 | 1 | - |
| Zaleo Tempranillo Rosado 2011 | 2011 | Zaleo - Viñaoliva | 7,9 | 1 | - |
| Zaleo pardina 2013 | 2013 | Zaleo - Viñaoliva | 8,6 | 1 | 0-5 |
| Zaleo pardina 2016 (D.O. Ribera del Guadiana) 2016 | 2016 | Zaleo - Viñaoliva | 8,5 | 1 | 0-5 |
| Zaleo premium 2011 | 2011 | Zaleo - Viñaoliva | 8,9 | 1 | - |
| Zaleo semidulce 2011 | 2011 | Zaleo - Viñaoliva | 7,8 | 1 | - |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.