| Vino | Añada | Bodega | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorado Superior 2005 | 2005 | Quinta do Feital | 9,1 | 16 | - |
| Dorado Superior 2003 | 2003 | Quinta do Feital | 9,1 | 8 | 10-20 |
| Dorado Superior 2007 | 2007 | Quinta do Feital | 8,7 | 7 | 10-20 |
| Dorado Superior 2002 | 2002 | Quinta do Feital | 8,4 | 4 | - |
| Alvarinho Dorado Superior 2009 | 2009 | Quinta do Feital | 8,9 | 3 | - |
| Dorado Superior 2001 | 2001 | Quinta do Feital | 8,4 | 3 | - |
| Dorado Superior 2000 | 2000 | Quinta do Feital | 8,1 | 2 | - |
| Alvarinho Dorado 2001 | 2001 | Quinta do Feital | 1 | - | |
| Alvarinho Dorado Superior 2007 | 2007 | Quinta do Feital | 1 | - | |
| Dorado 2000 | 2000 | Quinta do Feital | 7,3 | 1 | - |
| Dorado Colheita 2010 | 2010 | Quinta do Feital | 1 | 10-20 | |
| Dorado Superior 2004 | 2004 | Quinta do Feital | 8,9 | 1 | - |
| Dorado superior 2006 | 2006 | Quinta do Feital | 8,0 | 1 | - |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.