Vino | Añada | Bodega | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Clos Abella 2009 | 2009 | Marco Abella | 8,6 | 2 | 30-50 |
Clos Abella 2006 | 2006 | Marco Abella | 9,4 | 1 | 30-50 |
Clos Abella 2005 | 2005 | Marco Abella | 8,6 | 6 | 20-30 |
Clos Abella 2012 | 2012 | Marco Abella | 9,4 | 2 | 30-50 |
Clos Abella 2010 | 2010 | Marco Abella | 9,4 | 1 | 30-50 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.