Licor | Añada | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Whisky Glenfiddich 15 años | Whisky | 9,2 | 4 | 30-50 | |
Whisky Glenfiddich 18 años | Whisky | 9,1 | 4 | 50-100 | |
Whisky Glenfiddich 12 | Whisky | 8,6 | 3 | 20-30 | |
Whisky Glenfiddich Select Cask | Whisky | 9,3 | 2 | 30-50 | |
Whisky Glenfiddich 21 | 21 | Whisky | 9,5 | 1 | 100+ |
Whisky Glenfiddich 30 años | Whisky | 9,5 | 1 | 100+ | |
Whisky Glenfiddich IPA Experiment | Whisky | 9,2 | 1 | 50-100 | |
Whisky Glenfiddich Project XX | Whisky | 9,6 | 1 | 50-100 | |
Whisky Glenfiddich 12 años (mini) | Whisky | 0 | 10-20 | ||
Whisky Glenfiddich 15 años (0,20 L.) | Whisky | 0 | 5-10 | ||
Whisky Glenfiddich 21 años Havana Reserva | Whisky | 0 | 50-100 | ||
Whisky Glenfiddich 26 Años | Whisky | 0 | 100+ | ||
Whisky Glenfiddich Cask Collection (1,00 L.) | Whisky | 0 | 30-50 | ||
Whisky Glenfiddich Ceram Oro-Black 18 | Whisky | 0 | 100+ | ||
Whisky Glenfiddich Malta (1,00 L.) | Whisky | 0 | 20-30 | ||
Whisky Glenfiddich Rare Vintage 1987 | Whisky | 0 | 0-5 | ||
Whisky Glenfiddich Rich Oak 14 Años | Whisky | 0 | 30-50 | ||
Whisky Glenfiddich The Original | Whisky | 0 | 100+ | ||
Whisky Glenfiddich Vintage 1972 | Whisky | 0 | 100+ | ||
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.