Aceite | Añada | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Capicua | 2014 | Virgen Extra | 7,1 | 4 | 4-7 |
Anima Aurea | Virgen Extra | 9,0 | 2 | 7-12 | |
Melgarejo Picual | 2013 | Virgen Extra | 7,6 | 2 | - |
Oro Virgen | Virgen Extra | 7,7 | 2 | - | |
Castillo de canena reserva familiar | 2013 | Virgen Extra | 9,8 | 1 | - |
Castillo de canena reserva familiar Arbequina | 2016 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | 12-20 |
Castillo de Canena Reserva Familiar arbequina cosecha temprana | 2019 | Virgen Extra | 9,1 | 1 | 12-20 |
Dominus | 2013 | Virgen Extra | 7,9 | 1 | - |
Essentia de Jaén Sierra Sur | Virgen Extra | 7,5 | 1 | 4-7 | |
Imperial Virgen de Zocueca | Virgen Extra | 7,9 | 1 | 1-4 | |
IO,manzanilla cacereña y arbequina | 2009 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 12-20 |
Melgarejo Selección | 2013 | Virgen Extra | 7,4 | 1 | - |
Oleomágina | 2013 | Virgen Extra | 7,4 | 1 | - |
Prólogo | 2020 | Virgen Extra | 7,4 | 1 | 4-7 |
Señorío Don Eloy | 2008 | Virgen Extra | 7,2 | 1 | - |
Soto marañon | 2011 | Virgen Extra | 9,8 | 1 | 7-12 |
Carrasqueño Gran Selección | 2014 | Virgen Extra | 0 | 4-7 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.