Últimas valoraciones de restaurantes
| Restaurante | Localidad | Puntuación | Comentado | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| El Asador de Aranda | Zaragoza | 4.8 | lair75 | 02/12/08 | |
| Casa Leopoldo | Barcelona | 2.5 | Adecumel | 02/12/08 | |
| Trattoria Napoletana da Carlo | Valencia | 4.5 | juanR | 02/12/08 | |
| Envero | Valencia | 6.3 | kurtko | 02/12/08 | |
| Les Nits | Valencia | 8.9 | aranzazu_envero | 02/12/08 | |
| Stout NYC | New York | 5.7 | ramico | 02/12/08 | |
| El Vallés | Briviesca (Burgos) | 7.4 | G-M. | 01/12/08 | |
| banzo | españa (Cuenca) | 7.8 | Joseypili | 01/12/08 | |
| Cocinandos | León | 9.3 | Milesime | 01/12/08 | |
| Maralba | Almansa (Albacete) | 8.5 | salakazam | 01/12/08 | |
| La Despensa del Pueblo | Yeste (Albacete) | 8.1 | Gemmanu | 01/12/08 | |
| Taberna Laredo | Madrid | 8.1 | Pyafm | 01/12/08 | |
| Fudd Menu | valencia (Valencia) | 5.0 | Ballester | 01/12/08 | |
| Astuy | ISLA (Arnuero) (Cantabria) | 5.0 | kalza | 01/12/08 | |
| La Despensa del Pueblo | Yeste (Albacete) | 7.8 | Gemmanu | 01/12/08 | |
| La Quinta de Rivas | Rivas Vaciamadrid (Madrid) | 5.5 | labajos | 01/12/08 | |
| Dantxari | Madrid | 6.0 | labajos | 01/12/08 | |
| El Rosario | Madrid | 6.5 | lsierrar | 01/12/08 | |
| Balzac | Madrid | 8.1 | Christophe Pais | 01/12/08 | |
| La Camarga | Barcelona | 4.5 | Turu | 30/11/08 | |
| La Botiga | Barcelona | 6.5 | Turu | 30/11/08 | |
| Viña Paramesa | Villanuebla (Valladolid) | 8.5 | Farna | 30/11/08 | |
| El figón de Recoletos | Valladolid | 6.0 | Farna | 30/11/08 | |
| trigo | Valladolid | 8.5 | Farna | 30/11/08 | |
| Llanten | Pinar de Antequera (Valladolid) | 7.0 | Farna | 30/11/08 | |
| RESTAURANTE DE FLORIANA | MOLINASECA-PONFERRADA- (León) | 7.8 | Farna | 30/11/08 | |
| Barandal | León | 6.5 | Farna | 30/11/08 | |
| La Vi-zzeria | Falset (Tarragona) | 3.5 | Pingus04 | 30/11/08 | |
| Apicius | Valencia | 7.4 | Juan Such | 30/11/08 | |
| Los 7 caños "Casa Ferrer" | Siete Aguas (Valencia) | 5.5 | otilio-haro | 30/11/08 | |
| Las Duelas | Haro (La Rioja) | 6.5 | argug | 30/11/08 | |
| Fudd Menu | valencia (Valencia) | 5.0 | Delaforce | 30/11/08 | |
| La Mafia Se Sienta a la Mesa - Alcobendas | Alcobendas (Madrid) | 5.0 | jose | 30/11/08 | |
| Antojo | Madrid | 7.8 | PacodeMadrid | 30/11/08 | |
| Déja-vu | Valencia | 4.8 | Dani C. | 30/11/08 | |
| Solana | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | 9.3 | TeresaLeon | 30/11/08 | |
| La Estrella | Barcelona | 7.8 | TeresaLeon | 30/11/08 | |
| La encomienda | Villarramiel (Palencia) | 9.3 | Titinandi | 30/11/08 | |
| Yashima | Barcelona | 7.4 | TeresaLeon | 30/11/08 | |
| Shunka | Barcelona | 6.5 | TeresaLeon | 30/11/08 | |
| Venta Moncalvillo | Daroca de Rioja (La Rioja) | 8.5 | TeresaLeon | 30/11/08 | |
| Héctor Oribe | Páganos (Alava) | 7.4 | TeresaLeon | 30/11/08 | |
| Las Duelas | Haro (La Rioja) | 8.5 | TeresaLeon | 30/11/08 | |
| Marixa Hotel Restaurante | Laguardia (Alava) | 6.5 | TeresaLeon | 30/11/08 | |
| El Porche | Villar Del Arzobispo (Valencia) | 6.0 | elozanog | 29/11/08 | |
| AQ restaurant | Tarragona (Tarragona) | 8.5 | ClubAmigas | 29/11/08 | |
| Restaurant Peixample | Barcelona | 9.3 | DamianAmoTutusaus | 29/11/08 | |
| Casa Gijon | Quart de Poblet (Valencia) | 8.1 | chini | 29/11/08 | |
| Botic | Corça (Girona) | 7.0 | Montras | 29/11/08 | |
| Noguera | Dénia (Alicante) | 8.9 | Rotxa | 29/11/08 | |
|
« Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente »
|
|||||


