| Vino | Añada | Bodega | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Flor de pingus 2016 2016 | 2016 | pingus | 8,8 | 1 | - |
| Flor de pingus 2015 | 2015 | Dominio de Pingus | 9,0 | 1 | - |
| Psi 2014 | 2014 | Dominio de Pingus | 8,8 | 5 | 30-50 |
| PSI 2013 | 2013 | Dominio de Pingus | 9,1 | 5 | 30-50 |
| Flor de Pingus 2013 | 2013 | 9,0 | 3 | 100+ | |
| Flor de Pingus Magnum 2013 | 2013 | 0 | 100+ | ||
| Pingus 2013 | 2013 | 0 | 0-5 | ||
| PSI 2012 | 2012 | Dominio de Pingus | 9,0 | 5 | 30-50 |
| Flor de Pingus 2012 | 2012 | Dominio de Pingus | 9,3 | 2 | 50-100 |
| Pingus 2012 | 2012 | Dominio de Pingus | 1 | 0-5 | |
| PSI 2011 | 2011 | Dominio de Pingus | 8,7 | 6 | 20-30 |
| Flor de Pingus 2011 | 2011 | Dominio de Pingus | 9,5 | 3 | 100+ |
| Pingus 2011 | 2011 | 0 | 0-5 | ||
| Psi 2009 | 2009 | Dominio de Pingus | 9,2 | 2 | 20-30 |
| Peter Sisseck Vila Viniteca Colección 75 aniversario 2007 | 2007 | Dominio de Pingus | 9,0 | 1 | 100+ |
| Flor de Pingus Magnum | 0 | 100+ | |||
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.