| Vino | Añada | Bodega | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanson Gold Label 2002 | 2002 | Lanson | 9,0 | 1 | 30-50 |
| Lanson Noble Cuvee Blanc de Blancs 1998 | 1998 | Lanson | 9,0 | 1 | 100+ |
| Lanson Millesimé 1997 | 1997 | Lanson | 9,4 | 1 | 30-50 |
| Noble Cuvée de Lanson Brut 1997 1997 | 1997 | Lanson | 8,2 | 1 | - |
| Lanson Gold Label Brut 1996 | 1996 | Lanson | 9,5 | 2 | - |
| Lanson Noble Cuvée Brut Millésimé 1995 | 1995 | Lanson | 9,8 | 1 | - |
| Lanson Noble Cuvee Brut 1995 | 1995 | 0 | 50-100 | ||
| Lanson Noble Cuvée Brut 1989 | 1989 | Lanson | 8,8 | 1 | - |
| Lanson Black Label | Lanson | 8,4 | 12 | 30-50 | |
| Lanson Rose Label Brut | Lanson | 8,9 | 10 | 30-50 | |
| Lanson Black Label Brut | Lanson | 8,8 | 9 | 30-50 | |
| Champagne Lanson Brut Disneyland Paris | Champagne Lanson | 6,3 | 1 | 50-100 | |
| Lanson Black Label (Pack 1 u + Copes) | Lanson | 0 | 30-50 | ||
| Lanson Extra Age Blanc de Blancs | Lanson | 0 | - | ||
| Lanson Extra Age Rosé | Lanson | 0 | - | ||
| Lanson Brut Rose (Pack 1 u + 2 copes) | 0 | 30-50 | |||
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.