Buscar vino 'D.O. Jumilla' por precio - 879 resultados

VinoAñadaBodegaPuntosComentariosPrecio
Las Gravas 2006 2006 Propiedad Viticola Casa Castillo 8,9 3 10-20
Las hermanas autor 2009 2009 Bodegas Luzón 8,2 2 10-20
Las Hermanas Autor 2011 2011 Bodegas Luzón 8,2 1 10-20
Lunático Monastrell 2020 2020 Esencia Wines 8,3 5 10-20
Lunático Monastrell 2019 2019 Esencia Wines 8,9 7 10-20
Luzón Colección Crianza 2018 2018 Bodegas Luzón 8,5 5 10-20
Luzón Petit Verdot 2006 2006 Bodegas Luzón 8,3 3 10-20
Luzón Petit Verdot 2008 2008 Bodegas Luzón 8,3 1 10-20
Mainetes Verdejo Fermentado en Barrica 2021 2021 8,4 1 10-20
Manos Colección Privada 2007 2007 Baron del Solar 9,3 5 10-20
Mindoro 2020 2020 Bodegas Luzón 8,2 1 10-20
MMM Macho Man Monastrell 2013 2013 Casa Rojo Enología Creativa 7,8 3 10-20
MMM Macho Man Monastrell 2012 2012 Casa Rojo Enología Creativa 8,1 2 10-20
NdQ Selecciòn 2009 2009 Crápula Wines 9,2 1 10-20
Olivares crianza 2004 2004 Olivares 7,4 2 10-20
Olivares Dulce Monastrell 2010 2010 Olivares 8,7 1 10-20
Olivares Dulce Monastrell 2020 2020 Bodega Olivares 9,2 2 10-20
Olivares Dulce Monastrell 2017 2017 Bodega Olivares 9,2 1 10-20
Olivares Dulce Monastrell 0 10-20
Olivares Dulce Monastrell 2008 2008 Olivares 9,0 3 10-20
Olivares Dulce Monastrell 2011 2011 Olivares 0 10-20
Olivares Monastrell Crianza 2004 2004 0 10-20
Olivares "seco" 2004 2004 Olivares 9,1 4 10-20
Omblancas Denuño Petit Verdot 2005 2005 Bodegas Omblancas 8,1 1 10-20
Pacheco Selección para Paco 2019 2019 Pacheco 8,2 1 10-20
Pico madama 2006 2006 Bodegas y Viñedos Casa de la Ermita 8,7 5 10-20
Pico madama 2006 2006 Bodegas y Viñedos Casa de la Ermita 9,2 1 10-20
Pico Madama Crianza 2005 2005 Bodegas y Viñedos Casa de la Ermita 8,9 15 10-20
Pituco Monastrell 2015 2015 Bodega Rodríguez de Vera 9,1 1 10-20
Rabia 2018 2018 Bodega Cerrón 8,8 2 10-20
Rarabanda Cerrón 2021 2021 Bodegas Cerrón 9,1 2 10-20
Sabatacha Petit Verdot 2007 2007 Bodegas BSI 7,7 2 10-20
Selecto Crianza 2014 2014 Bodegas Carchelo 8,5 7 10-20
Selecto Crianza 2015 2015 Bodegas Carchelo 8,1 2 10-20
Sierva 2008 2008 Bodegas Carchelo 8,7 6 10-20
Silvano García Dulce 2019 2019 Bodegas Silvano García 8,9 9 10-20
Silvano García Dulce Monastrell 2009 2009 Bodegas Silvano García 9,2 1 10-20
Silvano García Dulce Monastrell 2007 2007 Bodegas Silvano García 8,3 4 10-20
Silvano García Etiqueta Negra 2019 2019 Silvano García 8,1 1 10-20
S Selecto Crianza 2016 2016 Bodegas Carchelo 8,2 2 10-20
Stratum Wines " La Servil" Monastrell 2019 2019 Bodegas Cerrón 9,0 4 10-20
Summun 2009 2009 Bodegas Señorío de Barahonda 8,7 1 10-20
Time waits for no one 2017 2017 Bodega Bacarás 9,1 1 10-20
Valtosca 2012 2012 Propiedad Viticola Casa Castillo 8,0 1 10-20
Valtosca 2007 2007 Propiedad Viticola Casa Castillo 8,3 20 10-20
Valtosca 2009 2009 Propiedad Viticola Casa Castillo 8,5 5 10-20
Valtosca 2013 2013 Propiedad Viticola Casa Castillo 7,9 2 10-20
Valtosca 2008 2008 Propiedad Viticola Casa Castillo 8,7 3 10-20
Valtosca Syrah 2017 2017 Casa Castillo 9,1 1 10-20
Valtosca Syrah 2012 2012 0 10-20

Cookies en verema.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.

Aceptar