| Vino | Añada | Bodega | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| TULGA 2017 | 2017 | Pagos del Rey | 8,0 | 1 | - |
| Blume Verdejo 2017 | 2017 | Pagos del Rey | 7,9 | 1 | 5-10 |
| Gran Bajoz Viñas Viejas 2017 | 2017 | Pagos del Rey | 7,0 | 1 | 5-10 |
| Sentero Expresión . Viñas viejas 2017 | 2017 | Pagos del Rey | 1 | 10-20 | |
| Blume 2016 | 2016 | Bodega Pagos del Rey | 8,9 | 1 | 0-5 |
| Condado de Oriza 409 2015 | 2015 | Pagos del Rey | 8,1 | 2 | 20-30 |
| Arnegui crianza 2015 | 2015 | Pagos del Rey | 8,6 | 1 | 5-10 |
| Gran Conquero Viñas viejas 2015 | 2015 | Pagos del Rey | 8,5 | 1 | 0-5 |
| Trivium 2015 | 2015 | Pagos del Rey | 8,5 | 1 | 0-5 |
| Altos de Tamarón Reserva 2014 | 2014 | Bodega Pagos del Rey | 7,7 | 2 | 5-10 |
| Gran Conquero 2014 | 2014 | Bodega Pagos del Rey | 8,2 | 1 | - |
| Finca La Meda Alta Expresión 2004 | 2004 | Pagos del Rey | 7,0 | 1 | 10-20 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.