Vino | Añada | Bodega | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
L'Origen 2010 | 2010 | Embotellat per a Tomeu Llabrés | 7,5 | 1 | 20-30 |
Angel blanc 2010 | 2010 | Bodegas Ángel | 6,5 | 1 | - |
Angel blanc 2010 | 2010 | Bodegas Ángel | 0 | - | |
Macià Batlle Reserva Privada 2010 | 2010 | 0 | 20-30 | ||
Mantonegro Negre 2010 | 2010 | 0 | 5-10 | ||
Macià Batle Blanc de Blancs 2009 | 2009 | Macia Batlé | 9,2 | 1 | 5-10 |
Albaflor Reserva 2009 | 2009 | Vins Nadal | 9,0 | 1 | 10-20 |
Randemar 2009 | 2009 | Celler Tianna Negre | 7,8 | 1 | 5-10 |
Blanc Sebastià Pastor 2009 | 2009 | Celler Sebastià Pastor | 7,0 | 1 | 5-10 |
Ses Mines 2007 | 2007 | Tianna Negre | 8,1 | 1 | 5-10 |
Binigrau Ecològic 2006 | 2006 | Bodegues i Vinyes Binigrau | 8,0 | 1 | - |
Goig 2006 | 2006 | Bodegues Ramanyà | 8,0 | 1 | - |
Ramanyà 2006 2006 | 2006 | Bodegues Ramanyà | 6,5 | 1 | - |
Veritas Brut nature | José Luis Ferrer | 8,0 | 1 | 10-20 | |
Ranci Jaume de Puntiró | Jaume de Puntiró | 8,0 | 1 | 10-20 | |
Jose L. Ferrer Reserva | 0 | 10-20 | |||
Ses Nines Blanc | 0 | 10-20 | |||
Ses Nines Blanc Dulce | 0 | 10-20 | |||
Ses Nines Seleccio | 0 | 10-20 | |||
Velorose Rosat | 0 | 10-20 | |||
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.