Aceite | Añada | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Marqués de Griñón Capilla del Fraile | 2006 | Virgen Extra | 8,2 | 51 | - |
Arzuaga Gran Selección | 2010 | Virgen Extra | 8,3 | 3 | 4-7 |
Valseco seleccion cornicabra virgen extra | Virgen Extra | 7,2 | 3 | 4-7 | |
Arzuaga | 2007 | Virgen Extra | 8,2 | 2 | 4-7 |
Arzuaga Gran Selección | Virgen Extra | 8,0 | 2 | 4-7 | |
Marqués de Griñón Capilla del Fraile | 2007 | Virgen Extra | 9,2 | 2 | 12-20 |
Toletvm | 2014 | Virgen Extra | 9,3 | 2 | - |
5 elementos | 2014 | Virgen Extra | 8,6 | 1 | 4-7 |
5 elementos - 100% Picual | 2013 | Virgen Extra | 1 | 4-7 | |
5 elementos 100% Redondilla | 2017 | Virgen Extra | 1 | 4-7 | |
5 elementos cornicabra | 2017 | Virgen Extra | 1 | 4-7 | |
5 elementos secret blend Premium | 2017 | Virgen Extra | 1 | 4-7 | |
Aceites garcia de la cruz | 2015 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | - |
Argiñano | Virgen Extra | 1 | - | ||
Cardenal tavera | 2010 | Virgen Extra | 8,9 | 1 | 1-4 |
Casas de hualdo | 2012 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | - |
Casas de hualdo ARBEQUINA | 2013 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | - |
Casas de hualdo cornicabra | 2015 | Virgen Extra | 9,4 | 1 | - |
Casas de hualdo Cornicabra | 2013 | Virgen Extra | 8,9 | 1 | - |
Casas de hualdo cornicabra 2014 | 2014 | Virgen Extra | 9,6 | 1 | - |
Dieca | 2016 | Virgen Extra | 8,8 | 1 | 4-7 |
El molinillo | 2015 | Virgen Extra | 7,5 | 1 | - |
El molino cerro rubio | 2014 | Virgen Extra | 9,3 | 1 | - |
El quinto del mancho | 2010 | Virgen Extra | 8,5 | 1 | - |
Entremontes | Virgen Extra | 7,3 | 1 | 4-7 | |
Ercavio | 2014 | Virgen Extra | 8,6 | 1 | 7-12 |
Finca La Pontezuela Cornicabra | 2017 | Virgen Extra | 1 | 4-7 | |
Finca La Pontezuela Picual | 2017 | Virgen Extra | 1 | 4-7 | |
Garcia de la cruz | 2010 | Virgen Extra | 8,5 | 1 | - |
Garcia de la cruz.cornicabra | 2009 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | 4-7 |
Herencia Mediterránea | 2013 | Virgen Extra | 7,4 | 1 | - |
Marqués de griñon | 2013 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | - |
Marqués de Griñón | 2009 | Virgen Extra | 9,6 | 1 | 12-20 |
Marqués de Griñon Capilla del Fraile | 2010 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 12-20 |
Monteconsuegra | 2010 | Virgen Extra | 8,8 | 1 | 1-4 |
Oleotoledo | 2010 | Virgen Extra | 8,3 | 1 | 1-4 |
Oliva Virgen El Corte Inglés | Virgen Extra | 7,0 | 1 | 4-7 | |
Ornal gourmet | 2010 | Virgen Extra | 9,5 | 1 | 7-12 |
Premium Ego Sum INTENSE | 2012 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | - |
Premium Ego Sum SUBTLE | 2012 | Virgen Extra | 9,2 | 1 | - |
Toletum | Virgen Extra | 8,8 | 1 | 7-12 | |
Toletvm | 2010 | Virgen Extra | 9,0 | 1 | 4-7 |
Zoe | 2010 | Virgen Extra | 8,9 | 1 | 1-4 |
Marqués de Griñon Oleum Artis Arbequina | 2011 | Virgen Extra | 0 | 12-20 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.