| Vino | Añada | Bodega | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Blume 2006 | 2006 | Pagos del Rey | 7,4 | 2 | - |
| Castillo Albai 2008 | 2008 | Pagos del Rey | 7,5 | 1 | - |
| Castillo albai 2007 | 2007 | Pagos del Rey | 7,0 | 1 | - |
| El Circulo 2005 | 2005 | Pagos del Rey | 7,0 | 1 | - |
| El Círculo 2004 | 2004 | Pagos del Rey | 7,0 | 1 | - |
| Finca La Meda Alta Expresión 2010 | 2010 | Pagos del Rey | 8,1 | 1 | - |
| Gran Bajoz 1998 | 1998 | Pagos del Rey | 7,9 | 1 | - |
| Gran Bajoz 1999 | 1999 | Pagos del Rey | 8,4 | 1 | - |
| Gran Bajoz Viñas Viejas 2000 | 2000 | Pagos del Rey | 7,8 | 4 | - |
| Gran Conquero 2014 | 2014 | Bodega Pagos del Rey | 8,2 | 1 | - |
| Ouno 01 Tempranillo 2011 | 2011 | Pagos del Rey | 8,0 | 1 | - |
| TULGA 2017 | 2017 | Pagos del Rey | 8,0 | 1 | - |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.