| Vino | Añada | Bodega | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Marques de Altillo Blanc | Pagos del Rey | 0 | 0-5 | ||
| Marques de Altillo Collita 2012 | 2012 | Pagos del Rey | 0 | 0-5 | |
| Marques de Altillo Rosat | Pagos del Rey | 0 | 0-5 | ||
| Monsalvez Reserva 2005 | 2005 | Pagos del Rey | 7,3 | 2 | 0-5 |
| Ouno 01 Tempranillo 2011 | 2011 | Pagos del Rey | 8,0 | 1 | - |
| Sentero Expresión . Viñas viejas 2017 | 2017 | Pagos del Rey | 1 | 10-20 | |
| TULGA 2017 | 2017 | Pagos del Rey | 8,0 | 1 | - |
| Trivium 2013 | 2013 | Pagos del Rey | 8,1 | 1 | 5-10 |
| Trivium 2015 | 2015 | Pagos del Rey | 8,5 | 1 | 0-5 |
| Viña Bajoz 1996 | 1996 | Pagos del Rey | 7,2 | 1 | 0-5 |
| Yela 2010 | 2010 | Pagos del Rey | 8,4 | 1 | 0-5 |
| Yela Verdejo 2010 | 2010 | Pagos del Rey | 8,0 | 1 | 0-5 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.