Casa rural | Localidad | Provincia | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Hostal Fontfaja | Olot | Girona | 9.5 | 3 | 53 € |
Mas Abelli | Calonge | Girona | 7.8 | 2 | 32 € |
Can Masó de Corts | Cornellà de Terri | Girona | 5.7 | 1 | 37 € |
Can-Sans-de-Fellines | Viladesens | Girona | 8.5 | 1 | 0 € |
El Reixac | Sant Joan de les Abadesses | Girona | 7.0 | 1 | 70 € |
Hotel Mas Vilalonga Petit | Cassà de la Selva | Girona | 8.5 | 1 | 0 € |
La casassa de Ribes | Ribes de Freser | Girona | 7.0 | 1 | 320 € |
La Peçallarga | Ogassa | Girona | 8.5 | 1 | 290 € |
L`Escala Resort | L´Escala | Girona | 8.5 | 1 | 60 € |
Mas Els Terrats | Susqueda | Girona | 7.0 | 1 | 99 € |
Mas La Casassa | Sant Gregori | Girona | 10.0 | 1 | 250 € |
Mas Masaller | Cruïlles (la Bisbal d'Empordà) | Girona | 8.5 | 1 | 92 € |
Mas-Molera | Sant Joan Les Fonts | Girona | 9.0 | 1 | 60 € |
Cal rellotger | Fornells de la Selva | Girona | - | 0 | 0 € |
Mas torrencito | Parets d'Empordà | Girona | - | 0 | 0 € |
O si no... utiliza el buscador
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.