Casa rural | Localidad | Provincia | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
El Molino de Bonaco | El Barcenal | Cantabria | 10.0 | 1 | 95 € |
Hostería Carmen | Santillana del mar | Cantabria | 8.5 | 1 | 48 € |
Hotel Casona Malvasia | Cabezon de Liebana | Cantabria | 7.0 | 1 | 86 € |
La Casona de Revolgo | Santillana del mar | Cantabria | 8.5 | 1 | 100 € |
La Rivera de Escalante | Escalante | Cantabria | 5.0 | 1 | 85 € |
Los limones | Oreña | Cantabria | 7.0 | 1 | 50 € |
Posada Aire de ruesga | Mentera | Cantabria | 8.5 | 1 | 65 € |
Posada Andariveles | Quijas | Cantabria | 8.5 | 1 | 40 € |
Posada de Villacarriedo | Villacarriedo | Cantabria | 8.5 | 1 | 51 € |
Posada rural Santa Ana | Suances | Cantabria | 7.0 | 1 | 90 € |
Posada El Trasmerano | Argoños | Cantabria | - | 0 | 0 € |
O si no... utiliza el buscador
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.