Aceite | Añada | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Marqués de Griñón Capilla del Fraile | 2006 | Virgen Extra | 8,2 | 51 | - |
Calvestra | 2012 | Virgen Extra | 9,0 | 44 | - |
IO | Virgen Extra | 8,6 | 3 | - | |
El Lagar de Soto | 2008 | Virgen Extra | 8,7 | 2 | 4-7 |
Mariola - Montañas de Alicante | 2007 | Virgen | 7,3 | 2 | - |
Marqués de Griñón Capilla del Fraile | 2007 | Virgen Extra | 9,2 | 2 | 12-20 |
Oilixir | 2014 | Virgen Extra | 8,2 | 2 | 7-12 |
Oleum Viride | Virgen Extra | 7,0 | 2 | 4-7 | |
Agrosetenil | Virgen Extra | 8,2 | 1 | 12-20 | |
Arribes del Duero | 2015 | Virgen Extra | 1 | - | |
Durius All Natural | 2007 | Virgen Extra | 7,9 | 1 | 12-20 |
Extrem AOVE Ecológico | 2014 | Virgen Extra | 9,5 | 1 | 12-20 |
Jacoliva | 2013 | Virgen Extra | 7,0 | 1 | - |
Jacoliva | 2015 | Virgen Extra | 8,5 | 1 | 4-7 |
La Chinata | 2011 | Virgen Extra | 8,0 | 1 | 4-7 |
La Chinata Ecológico | 2014 | Virgen Extra | 1 | - | |
La Chinata Selección | 2014 | Virgen Extra | 1 | - | |
Molino de San Nicolás y San Esteban | Virgen Extra | 9,4 | 1 | 7-12 | |
Oli des Güelo | 2015 | Virgen | 7,5 | 1 | - |
Oro Natura | Virgen Extra | 1 | - | ||
Peña Ramino Manzanilla | 2012 | Virgen Extra | 7,5 | 1 | - |
Recuerdos de Antaño | Virgen Extra | 7,8 | 1 | - | |
Rey Don Jaime | 2013 | Virgen Extra | 7,0 | 1 | - |
Señoríos de Relleu | Virgen Extra | 8,0 | 1 | - | |
Soleae | 2012 | Virgen Extra | 7,6 | 1 | 12-20 |
Vega Carabaña | 2008 | Virgen Extra | 8,1 | 1 | - |
Vega oliva | 2013 | Virgen Extra | 7,0 | 1 | - |
Vieiru | Virgen Extra | 7,8 | 1 | 4-7 | |
Sabor d'abans | 2012 | Virgen Extra | 0 | 4-7 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.