| Cerveza | Cervecera | Tipo | País | Nota | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Bird Stout / Cóndor Stout | Camino del Sol | Stout | Ecuador | 8.66 | 4 |
| Spigha Gurugú | Cervesera Alcoiana Spigha | Ale | España | 8.45 | 4 |
| 1906 Black Coupage | Hijos de Rivera, S.A. | Negra | España | 9.19 | 4 |
| Praga Premium Pils | Pils | República Checa | 7.0 | 4 | |
| El Alcázar | Heineken | Lager | España | 8.04 | 4 |
| Kirin Ichiban | Ichiban Shibari | Otros | Japón | 6.0 | 3 |
| Bock Damm | Damm | Negra | España | 7.77 | 3 |
| Carrefour l abbaye cerveza abadia | EMB 59178 | De abadía | Francia | 9.07 | 3 |
| The Famous Taddy Porter | Samuel Smith | Stout | Reino Unido | 9.15 | 3 |
| Maredsous 8 | Brouwerij Duvel Moorgat ( Breendonck-Puurs ) | De abadía | Bélgica | 9.05 | 3 |
| Torquemada 25 Pale Ale | Torquemada | Ale | España | 7.93 | 3 |
| Marston’s Oyster | Marston's PLC | Stout | Reino Unido | 7.85 | 3 |
| Sagra Roja | Cerveza Sagra | Ale | España | 7.87 | 3 |
| 18/70 2021 | Grupo Heineken | Lager | España | 7.53 | 3 |
| La Trappe Quadrupel Oak Aged | Bierbrouwerij de Koningshoeven | Trapense | Países Bajos (Holanda) | 9.5 | 3 |
| Damm Complot IPA | Damm | Ale | España | 8.37 | 3 |
| Keizer karel charles quint rouge | Haacht Brouwerij-brasserie | Ale | Bélgica | 8.7 | 3 |
| Anchor Steam | Anchor Brewing | Otros | Estados Unidos | 8.33 | 3 |
| Grimbergen Belgian Pale Ale | Grimbergen | Ale | Bélgica | 7.9 | 3 |
| Brewdog punk ipa | Brewdog | Ale | Reino Unido | 8.05 | 3 |
| Clausthaler | Binding Brauerei | Otros | Alemania | 7.65 | 3 |
| Cusqueña Negra | Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston | Negra | Perú | 7.09 | 3 |
| Brew Dog Dead Pony Club | Brew Dog | Ale | Reino Unido | 8.72 | 3 |
| Abbaye du Lys triple | Brasserie Grain D´Orge | De abadía | Francia | 8.9 | 3 |
| Naparbier | Naparbier | Otros | España | 7.77 | 3 |
| Santa Margarida | Lager | España | 7.0 | 3 | |
| Brooklyn Lager | Brooklyn Brewery | Lager | Estados Unidos | 8.6 | 3 |
| Das Helle | Schwaben Bräu | Otros | Alemania | 7.2 | 3 |
| Cruzcampo Ipa | Heineken España, S.A. | Otros | España | 7.75 | 3 |
| Sagra IPA | Cerveza Sagra | Artesanales | España | 8.47 | 3 |
| Cerex Ibérica de Bellota | Cia. de Cervezas de Extremadura, C.B. | Artesanales | España | 8.6 | 3 |
| Iguana IPA | Camino del Sol | Artesanales | Ecuador | 9.04 | 3 |
| Dalmoru | Ales Agullons | Otros | España | 7.83 | 3 |
| Nispra | Cervecera Alcoiana S.L. | Artesanales | España | 8.13 | 3 |
| Cuvée des trolls | Brasserie Dubuisson | Ale | Bélgica | 8.14 | 3 |
| Sagra Cerveza Blanca de Trigo | Cerveza Sagra | Artesanales | España | 8.13 | 3 |
| Especialidades 1897 tostada | Bebinter, S.A. | Tostada | Bélgica | 7.83 | 3 |
| Fort American Pale Ale | Fort | Otros | España | 9.05 | 3 |
| La Pirata Suria | La pirata | Ale | España | 8.87 | 3 |
| Erdinger Mit Heiner Hefe | Erdinger | Otros | Alemania | 8.9 | 3 |
| Chimay Triple | Bières de Chimay S.A. - Abbaye de Notre-Dame de Scourmont | Trapense | Bélgica | 8.69 | 3 |
| Ballut | Ballut cerveza artesana | Artesanales | España | 8.27 | 3 |
| Barbar | Brasserie Lefebvre | Ale | Bélgica | 7.72 | 3 |
| Páramo Brauhaus Golden Ale | Paramobrauhaus SA | Ale | Ecuador | 8.41 | 3 |
| Paulaner München weissbier | Otros | Alemania | 8.53 | 3 | |
| Bitburger Premium | Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH | Pils | Alemania | 7.1 | 3 |
| Tsingtao | Tsingtao | Lager | China | 7.51 | 3 |
| Spitfire | Spitfire | Ale | Reino Unido | 8.4 | 3 |
| Mateo & Bernabe 21 | Mateo y Bernabé Alimentos Artesanos | Artesanales | España | 8.38 | 3 |
| Dougall´s 942 IPA | Cervezas Artesanas de Cantabria S.L. | Ale | España | 8.87 | 3 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.