Todos los restaurantes
Restaurantes (5.016)
| Restaurante | Localidad | Provincia | Puntos | Comentarios | Guardados | Visitas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Sucursal | Valencia | Valencia | 8.8 | 96 | 11 | 10130 |
| El Celler de Can Roca | Gerona | Girona | 8.8 | 85 | 6 | 9618 |
| La Salita | Valencia | Valencia | 7.7 | 83 | 22 | 13302 |
| Envero | Valencia | Valencia | 7.8 | 81 | 17 | 11633 |
| Sangonereta | Valencia | Valencia | 7.2 | 56 | 9 | 4414 |
| El Poblet | Denia | Alicante | 8.0 | 55 | 2 | 6751 |
| Il Ritrovo | Valencia | Valencia | 7.3 | 53 | 5 | 4568 |
| Ca Sento | Valencia | Valencia | 7.1 | 51 | 2 | 8888 |
| Arrop | Gandía | Valencia | 7.6 | 50 | 8 | 4856 |
| Les Nits | Valencia | Valencia | 7.4 | 45 | 7 | 5117 |
| Araguaney | Burjassot | Valencia | 6.7 | 43 | 3 | 3729 |
| Bodega Montaña | Valencia | Valencia | 5.9 | 43 | 2 | 2218 |
| Norte | Valencia | Valencia | 7.7 | 42 | 1 | 3743 |
| Torrijos | Valencia | Valencia | 8.1 | 42 | 0 | 3308 |
| AQ restaurant | Tarragona | Tarragona | 7.9 | 41 | 2 | 2165 |
| Samsha | Valencia | Valencia | 7.2 | 41 | 6 | 3488 |
| Ca Pepico | Barri Roca (Meliana) | Valencia | 7.6 | 39 | 6 | 5538 |
| El Racó de Can Fabes | Sant Celoni | Barcelona | 7.3 | 38 | 2 | 4710 |
| Riff | Valencia | Valencia | 7.1 | 37 | 2 | 2693 |
| Hisop | Barcelona | Barcelona | 7.2 | 36 | 0 | 2753 |
| Sant Pau | Sant Pol de Mar | Barcelona | 8.5 | 36 | 2 | 2887 |
| Alejandro | Valencia | Valencia | 7.4 | 35 | 0 | 3073 |
| La Malquerida | Valencia | Valencia | 6.1 | 35 | 2 | 4149 |
| Alkimia | Barcelona | Barcelona | 6.9 | 34 | 3 | 5095 |
| Arzak | San Sebastián / Donostia | Guipuzkoa | 8.2 | 33 | 3 | 3601 |
| Zen | Valencia | Valencia | 6.3 | 33 | 0 | 1860 |
| As de Espadas | Toledo | Toledo | 8.5 | 32 | 3 | 3215 |
| Casa Salvador | Cullera | Valencia | 5.7 | 32 | 0 | 2203 |
| La Lluerna | Valencia | Valencia | 7.3 | 32 | 11 | 7682 |
| L'Escaleta | Cocentaina | Alicante | 8.6 | 31 | 5 | 2334 |
| Las Rejas | Las Pedroñeras | Cuenca | 7.0 | 31 | 1 | 3000 |
| Restaurant Coure | Barcelona | Barcelona | 7.2 | 31 | 0 | 5453 |
| Albacar | Valencia | Valencia | 6.4 | 30 | 1 | 3001 |
| Arbekino | Valencia | Valencia | 7.5 | 30 | 4 | 2220 |
| Piratas | Barcelona | Barcelona | 7.2 | 29 | 2 | 2862 |
| Fudd Menu | valencia | Valencia | 5.7 | 28 | 1 | 2456 |
| Jose María | Segovia | Segovia | 6.2 | 28 | 1 | 2294 |
| Manairó | Barcelona | Barcelona | 7.2 | 28 | 1 | 1614 |
| Pelegrí | Chiva | Valencia | 7.5 | 28 | 1 | 1335 |
| Restaurante Sargantana | Valencia | Valencia | 6.1 | 28 | 4 | 2047 |
| Submarino L'Oceanografic | Valencia | Valencia | 6.1 | 28 | 0 | 6547 |
| Apicius | Valencia | Valencia | 7.6 | 27 | 11 | 4800 |
| Atrio | Cáceres | Cáceres | 7.6 | 27 | 0 | 2211 |
| Ca L'Enric | La Vall de Bianya (La Garrotxa) | Girona | 8.8 | 27 | 5 | 2518 |
| La Cepa Vieja | Valencia | Valencia | 6.1 | 27 | 9 | 4211 |
| Caldeni | Barcelona | Barcelona | 7.7 | 26 | 4 | 1715 |
| El alto de Colon | Valencia | Valencia | 7.5 | 26 | 2 | 4393 |
| El Serbal | Santander | Cantabria | 7.4 | 26 | 0 | 2063 |
| Shunka | Barcelona | Barcelona | 6.6 | 26 | 4 | 3448 |
| Tastem | Valencia | Valencia | 5.9 | 26 | 0 | 2783 |
O si no... utiliza el buscador
Introduce el nombre del restaurante:
