Todos los restaurantes
Restaurantes (7.842)
| Restaurante | Localidad | Provincia | Puntos | Comentarios | Guardados | Visitas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Salita | Valencia | Valencia | 7.8 | 128 | 40 | 54969 |
| La Sucursal | Valencia | Valencia | 8.7 | 119 | 27 | 33120 |
| El Celler de Can Roca | Gerona | Girona | 8.8 | 117 | 14 | 46762 |
| Rías Gallegas | Valencia | Valencia | 8.3 | 101 | 19 | 26707 |
| La Lluerna | Valencia | Valencia | 7.2 | 85 | 29 | 41329 |
| Sangonereta | Valencia | Valencia | 7.5 | 84 | 25 | 21270 |
| Quique Dacosta Restaurante | Denia | Alicante | 8.1 | 75 | 9 | 28369 |
| Il Ritrovo | Valencia | Valencia | 7.4 | 72 | 22 | 17594 |
| Samsha | Valencia | Valencia | 7.3 | 65 | 20 | 18515 |
| La Pitanza | Valencia | Valencia | 7.4 | 65 | 31 | 20817 |
| Riff | Valencia | Valencia | 7.1 | 63 | 15 | 15976 |
| Ca Sento | Valencia | Valencia | 7.0 | 58 | 5 | 29630 |
| Ca Pepico | Barri Roca (Meliana) | Valencia | 7.8 | 57 | 15 | 19829 |
| Les Nits | Valencia | Valencia | 7.4 | 56 | 13 | 16445 |
| Araguaney | Burjassot | Valencia | 6.7 | 56 | 11 | 15790 |
| AQ restaurant | Tarragona | Tarragona | 7.9 | 55 | 8 | 9458 |
| Bodega Montaña | Valencia | Valencia | 6.0 | 53 | 3 | 8042 |
| Alejandro del Toro | Valencia | Valencia | 7.6 | 52 | 12 | 15247 |
| Torrijos | Valencia | Valencia | 7.9 | 51 | 9 | 13022 |
| Apicius | Valencia | Valencia | 7.6 | 49 | 22 | 19007 |
| Norte | Valencia | Valencia | 7.6 | 47 | 2 | 11951 |
| El Racó de Can Fabes | Sant Celoni | Barcelona | 7.4 | 46 | 3 | 14289 |
| Zen | Valencia | Valencia | 6.4 | 45 | 2 | 9155 |
| As de Espadas | Toledo | Toledo | 8.2 | 44 | 7 | 12886 |
| Alkimia | Barcelona | Barcelona | 6.9 | 43 | 3 | 21246 |
| Sant Pau | Sant Pol de Mar | Barcelona | 8.5 | 43 | 8 | 13001 |
| Entrevins | València | Valencia | 6.8 | 40 | 8 | 12749 |
| Jose María | Segovia | Segovia | 6.5 | 40 | 2 | 9659 |
| L'Escaleta | Cocentaina | Alicante | 8.7 | 40 | 14 | 9573 |
| La Malquerida | Valencia | Valencia | 6.3 | 40 | 7 | 13291 |
| Arbekino | Valencia | Valencia | 7.5 | 39 | 5 | 11762 |
| Hisop | Barcelona | Barcelona | 7.1 | 39 | 2 | 7705 |
| DiverXO | Madrid | Madrid | 7.6 | 37 | 11 | 15822 |
| Arzak | San Sebastián / Donostia | Guipúzcoa/Gipuzkoa | 8.0 | 37 | 7 | 16030 |
| La Tacita de Plata | Valencia | Valencia | 6.5 | 36 | 7 | 15335 |
| Las Rejas | Las Pedroñeras | Cuenca | 7.1 | 36 | 2 | 10371 |
| Ca L'Enric | La Vall de Bianya (La Garrotxa) | Girona | 8.7 | 35 | 7 | 10185 |
| Restaurant Coure | Barcelona | Barcelona | 7.2 | 34 | 1 | 21542 |
| Casa Salvador | Cullera | Valencia | 5.6 | 34 | 1 | 6903 |
| Vertical | Valencia | Valencia | 7.3 | 33 | 10 | 23676 |
| Caldeni | Barcelona | Barcelona | 7.5 | 33 | 8 | 6796 |
| Piratas | Barcelona | Barcelona | 7.2 | 33 | 13 | 11092 |
| Abadia d'Espí | Valencia | Valencia | 6.3 | 33 | 12 | 19246 |
| Burdeos in Love | Valencia | Valencia | 5.9 | 33 | 3 | 10939 |
| Viridiana | Madrid | Madrid | 7.6 | 33 | 6 | 10288 |
| El alto de Colón | Valencia | Valencia | 7.4 | 32 | 3 | 14162 |
| Submarino L'Oceanografic | Valencia | Valencia | 6.1 | 32 | 3 | 27882 |
| Manairó | Barcelona | Barcelona | 7.3 | 32 | 3 | 5954 |
| Shunka | Barcelona | Barcelona | 6.8 | 32 | 9 | 11409 |
| Atrio | Cáceres | Cáceres | 7.5 | 32 | 3 | 10468 |
O si no... utiliza el buscador
Introduce el nombre del restaurante:

