Novedades de Verema
11º Encuentro VeremaLos días 24 y 25 de febrero de 2012 tendrá lugar el 11º Encuentro Verema en Valencia. Ya puedes consultar todo el programa. ¡No te lo puedes perder!
Nuevo lote de diciembre del Club VeremaTe presentamos el nuevo lote del Club Verema. Una selección de vinos muy especial que esperamos disfrutes. ¡Aprovecha las ventajas del Club Verema!
- Verdades como puños: Busco vinos que al beberlos digan algo del lugar del que proceden
- Cómo han cambiado los vinos D.O. Jumilla
- Cierra Restaurante Arrop
- ¿Hasta cuándo podremos disfrutar de vinos elaborados con cepas de pie franco?
- Cata de Marqués de Riscal en el 11º Encuentro Verema
- Nuestra forera Cathy: interesante entrevista sobre Arribes del duero
- Novedades Encuentro Verema: Ventajas y menús especiales de nuestros Restaurantes Destacados
- La Michelin emulando a Verema en restaurantes
- Lista de productores del Salon de vinos del Loira....como me estoy agobiando!!!!
- Tribunal de la UE multa a España por la plantación ilegal de viñas
Licores más comentados
| Licor | Añada | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Doniene aguardiente de orujo | Aguardiente | 8,4 | 45 | 10-20 | |
| Hendrick’s | Ginebra | 8,5 | 25 | 20-30 | |
| G-Vine | Ginebra | 7,8 | 15 | 30-50 | |
| Gin Xoriguer | Ginebra | 8,7 | 15 | - | |
| Bombay Sapphire | Ginebra | 7,4 | 13 | - | |
| Martin Miller's | Ginebra | 9,2 | 13 | 30-50 | |
| Lagavulin 16 | Whisky | 9,5 | 12 | 30-50 | |
| Talisker 10 años | Whisky | 9,0 | 12 | 30-50 | |
| Seagram's Extra Dry | Ginebra | 8,8 | 11 | 10-20 | |
| Bulldog Gin | Ginebra | 8,0 | 10 | 20-30 | |
| The London Gin | Ginebra | 8,7 | 10 | 20-30 | |
| Beefeater 24 | Ginebra | 6,6 | 9 | 20-30 | |
| Citadelle Reserva | 2008 | Ginebra | 8,7 | 9 | 30-50 |
| Larios 12 | Ginebra | 8,6 | 8 | 10-20 | |
| Pink 47 | Ginebra | 8,6 | 8 | - | |
| Vermouth Yzaguirre Rojo Reserva | Vermut | 9,2 | 8 | 5-10 | |
| Blackwood´s Vintage Gin | 2006 | Ginebra | 8,5 | 7 | - |
| Mombasa Club | Ginebra | 8,5 | 7 | 20-30 | |
| Saffron premium gin | Ginebra | 6,9 | 7 | 20-30 | |
| Brecon Gin “Special Reserve” | Ginebra | 9,1 | 6 | - | |
| Cardhu 12 | Whisky | 7,7 | 6 | 20-30 | |
| Fifty pounds | Ginebra | 8,2 | 6 | 10-20 | |
| La Bota de Brandy Nº 13 | Brandy | 9,2 | 6 | - | |
| Laphroaig 10 years | Whisky | 9,0 | 6 | 30-50 | |
| Luis Felipe | Brandy | 9,5 | 6 | 50-100 | |
| Martin Miller's Dry Gin Westbourne Strength | Ginebra | 9,7 | 6 | 30-50 | |
| Ron Zacapa Centenario Sistema Solera nº23 | Ron | 9,3 | 6 | 30-50 | |
| Tanqueray Ten | Ginebra | 9,2 | 6 | 30-50 | |
| The Macallan Fine Oak 12 | Whisky | 8,8 | 6 | 30-50 | |
| Bloom | Ginebra | 8,8 | 5 | - | |
| Cardhu Special Cask Reserve 40% | Whisky | 8,6 | 5 | 30-50 | |
| G'vine Nouaison | Ginebra | 8,6 | 5 | 50-100 | |
| Gin Blue Ribbon | Ginebra | 8,9 | 5 | 20-30 | |
| Gin Mare | Ginebra | 8,1 | 5 | 30-50 | |
| Gin Rives Premiun Tridestilada Especial | Ginebra | 8,5 | 5 | - | |
| Glenmorangie The Original | Whisky | 9,3 | 5 | 20-30 | |
| Imagin | Ginebra | 8,5 | 5 | 10-20 | |
| Johnnie Walker Green Label 15 | Whisky | 9,0 | 5 | 30-50 | |
| Junipero Gin | Ginebra | 8,5 | 5 | - | |
| Nº 209 | Ginebra | 9,2 | 5 | 30-50 | |
| The Macallan 18 años | Whisky | 9,6 | 5 | 100+ | |
| Brockmans | Ginebra | 8,5 | 4 | 30-50 | |
| Chivas Regal 12 años | Whisky | 7,7 | 4 | 20-30 | |
| Citadelle | Ginebra | 8,6 | 4 | 20-30 | |
| Flor de Caña 7 años | Ron | 8,6 | 4 | 10-20 | |
| Glenmorangie 18 Years Old | Whisky | 9,3 | 4 | - | |
| Glenrothes Select Reserve | Whisky | 8,3 | 4 | 30-50 | |
| Grey Goose | Vodka | 9,6 | 4 | 30-50 | |
| Isle of Jura 10 Years | Whisky | 8,0 | 4 | 20-30 | |
| Johnnie Walker Blue Label | Whisky | 9,3 | 4 | 100+ | |
O si no... utiliza el buscador
