Restaurantes de Tenerife
Restaurantes (100)
| Restaurante | Localidad | Puntos | Comentarios | Guardados | Visitas |
|---|---|---|---|---|---|
| Gom | Santa Cruz de Tenerife | 8.0 | 20 | 2 | 3787 |
| La Tasca De La Bodega | Santa Cruz de Tenerife | 8.4 | 11 | 0 | 3889 |
| Solana | Santa Cruz de Tenerife | 8.7 | 10 | 0 | 3877 |
| El Covacho de Pedro | Santa Cruz de Tenerife | 7.4 | 7 | 0 | 2791 |
| Restaurante Tasca Pa´jartarse | Agua García | 8.3 | 7 | 1 | 3457 |
| El Coto de Antonio | Santa Cruz de Tenerife | 5.8 | 5 | 0 | 1641 |
| Casa del Vino. La Baranda. | El Sauzal | 7.1 | 5 | 0 | 1944 |
| Sinfonía | Santa Cruz de Tenerife | 8.0 | 5 | 0 | 2266 |
| Posada Los Mosqueteros | San Cristóbal de La Laguna | 7.3 | 5 | 0 | 4006 |
| Tasca El Granero | Adeje | 6.1 | 4 | 1 | 1331 |
| Liam | Santa Cruz de Tenerife | 4.9 | 4 | 0 | 618 |
| Zona KIÚ - Casa Lercaro | La Orotava | 7.3 | 4 | 0 | 1791 |
| El Rincón de Juan Carlos | Los Gigantes (Santiago del Teide) | 8.2 | 4 | 0 | 1529 |
| El Rincón de Cereza Donde María | La Matanza de Acentejo | 7.3 | 4 | 0 | 2186 |
| Sukothay | Santa Cruz de Tenerife | 6.2 | 4 | 0 | 1034 |
| Maha Kala | Santa Cruz de Tenerife | 7.0 | 4 | 0 | 1300 |
| La Vara | Los Naranjeros | 6.7 | 4 | 0 | 1654 |
| Restaurante La Antigua Casa Dulce | Playa Paraiso Adeje | 8.6 | 3 | 0 | 1075 |
| Condal & Peñamil House | Santa Cruz de Tenerife | 4.2 | 3 | 0 | 1232 |
| El Patio | Playa de las americas, Adeje | 7.0 | 3 | 0 | 886 |
| Lucas Maes | Pto. de la Cruz | 8.3 | 3 | 0 | 1969 |
| Los Olivos | Tacoronte | 3.8 | 3 | 0 | 933 |
| El rincon de las paellas | Santa Cruz de Tenerife | 4.8 | 3 | 0 | 2235 |
| El Duende | Puerto de la Cruz | 7.2 | 3 | 0 | 2978 |
| Abokados | Santa Cruz de Tenerife | 5.2 | 3 | 0 | 898 |
| El candil | Valle San Lorenzo | 8.2 | 3 | 0 | 866 |
| Kazan | Santa Cruz de Tenerife | 8.4 | 3 | 0 | 1992 |
| La Bellota Mesón | La Esperanza | 6.9 | 3 | 0 | 2172 |
| Kabuki Abama | Guía de Isora | 8.1 | 2 | 0 | 900 |
| M.B. | Guía de Isora | 9.1 | 2 | 0 | 1876 |
| El Burgado | Buenavista del Norte | 7.8 | 2 | 0 | 899 |
| Maguro | Santa Cruz de Tenerife | 7.6 | 2 | 0 | 1447 |
| Régulo | Puerto de la Cruz | 6.7 | 2 | 0 | 757 |
| restaurante la taurina | Tacoronte | 8.0 | 2 | 0 | 888 |
| El Bisoñé | Tegueste | 8.1 | 2 | 0 | 4118 |
| La Taberna Vasca | Los Cristianos | 6.8 | 2 | 0 | 1435 |
| La Hierbita | Santa Cruz | 5.0 | 2 | 0 | 643 |
| bodega tagoror | el sauzal | 6.0 | 2 | 0 | 926 |
| La Pimienta Verde | San Miguel de Abona | 8.7 | 2 | 0 | 1227 |
| Archete Fundación | Santa Cruz de Tenerife | 7.5 | 2 | 0 | 1188 |
| Meson Las Rejas | Arona | 7.4 | 2 | 0 | 777 |
| El Candil del Mago | La Laguna | 7.0 | 2 | 0 | 1867 |
| Los Naranjeros | Cabo Blanco, Arona | 7.8 | 2 | 0 | 716 |
| Los Cuatro Postes | Santa Cruz de Tenerife | 6.3 | 2 | 0 | 1892 |
| El Empedrado | Tacoronte | 7.2 | 2 | 0 | 917 |
| La Milpa | Tacoronte | 6.3 | 2 | 0 | 1506 |
| Tepuy | Santa Cruz de Tenerife | 4.0 | 2 | 0 | 622 |
| el Silbo Gomero | La Laguna | 5.3 | 2 | 0 | 1231 |
| El Tablón de la Canela | Tacoronte | 7.8 | 2 | 0 | 1591 |
| La Hoya de Camello | La Laguna | 8.0 | 2 | 0 | 2927 |
O si no... utiliza el buscador
Introduce el nombre del restaurante:

