Barcolobo 2012 es explosión aromática de gran complejidad y equilibrio. Es un vino original y diferente.
MÁS LEÍDO
Resultado de "Casas rurales" más guardadas: 244
| Casa rural | Localidad | Provincia | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostal Fontfaja | Olot | Girona | 9.5 | 3 | 53 € |
| Mas de Monserrat | Moixent | Valencia | 7.8 | 2 | 40 € |
| Casa de Legarda | Briñas | La Rioja | 7.7 | 3 | 81 € |
| Hompanera y Mariví | Boñar-Las Bodas | León | 7.0 | 1 | 0 € |
| La casita azul | Parcent | Alicante | 8.3 | 3 | 35 € |
| Mas Ardèvol | Porrera | Tarragona | 7.9 | 8 | 119 € |
| Peralta Relaxing Hotel | Renau | Tarragona | 8.5 | 1 | 105 € |
| Pla del Castell 1 | Albarca | Tarragona | 7.5 | 1 | 200 € |
| Agiña | Aizarna | Guipúzcoa/Gipuzkoa | 7.0 | 1 | 40 € |
| Agriturismo Le Clementine | Badia Polesine | 8.5 | 1 | 55 € | |
| Agroturismo la gayria | Tiscamanita-Tuineje-Fuerteventura | Las Palmas | - | 0 | 0 € |
| Agroturismo Mar y Mar | San Sebastián/ Donosti/ Donostia | Guipúzcoa/Gipuzkoa | 8.5 | 1 | 120 € |
| Alojamientos Rurales Torrebale | Morella | Castellón | 9.0 | 1 | 75 € |
| Apartamentos rurales La Candaliega | mestas de con | Asturias | 10.0 | 1 | 42 € |
| Arotzenea | Hondarribia (Fuenterrabia) | Guipúzcoa/Gipuzkoa | 9.0 | 1 | 64 € |
| Ca'n Arabí | Puig d'en Valls | Baleares | - | 0 | 0 € |
| Cabañas de Javalambre | Camarena de la Sierra | Teruel | 4.0 | 1 | 149 € |
| Cal rellotger | Fornells de la Selva | Girona | - | 0 | 0 € |
| Cal ruget biohotel | Vilobí del penedés | Barcelona | 8.5 | 1 | 75 € |
| Casa Rural Amparo | Mogarraz | Salamanca | 9.0 | 1 | 25 € |
| Casa Rural Cortijo la Zorrera | Ferez | Albacete | 9.5 | 1 | 30 € |
| Casa Rural Navarra Urbasa Urederra | Ollobarren | Navarra | 9.0 | 1 | 65 € |
| Casa Rural Pilar | Almedijar | Castellón | 7.5 | 1 | 20 € |
| Casa rural Tamasite | Tuineje-Fuerteventura | Las Palmas | - | 0 | 0 € |
| El Linaje de Los Cincosombreros | Gallegos de San Vicente | Ávila | - | 0 | 0 € |
| El mesón | Briones | La Rioja | 7.3 | 2 | 52 € |
| El Tajo Colorao | San Martín de la Virgen del Moncayo | Zaragoza | 8.0 | 1 | 23 € |
| El Tiempo Recobrado | Villamartín de la Abadía | León | 8.0 | 1 | 69 € |
| Finca Almi | Ozuela (Ponferrada) | León | 9.0 | 1 | 70 € |
| Hostería Carmen | Santillana del mar | Cantabria | 8.0 | 1 | 48 € |
| Hotel rural su casa | Salobre | Albacete | 9.5 | 1 | 106 € |
| L'espantayu | Cereceda | Asturias | 9.0 | 2 | 97 € |
| La Casa de la Veleta | La Rinconada de Tajo | Toledo | - | 0 | 0 € |
| La casita de cabrejas | Cuenca | Cuenca | 8.5 | 1 | 100 € |
| La casita de las estrellas | Algimia de Almonacid | Castellón | 8.5 | 1 | 0 € |
| La Casona del Pastor | Valgañón | La Rioja | 8.5 | 1 | 0 € |
| La datilera | Nijar | Almería | 9.0 | 1 | 60 € |
| La Posada de Caseres | Caseres | Tarragona | 8.5 | 1 | 120 € |
| La Taifa en Alpuente | Las Eras ( Alpuente) | Valencia | 9.0 | 1 | 89 € |
| Las helgueras | Noriega | Asturias | 8.0 | 1 | 75 € |
| Le temps de vivre en petite Camargue | Aubais | 8.5 | 1 | 60 € | |
| Mas dels Estellers | Sant Jordi | Castellón | 10.0 | 1 | 112 € |
| Mas La Casassa | Sant Gregori | Girona | 9.5 | 1 | 250 € |
| Mas Masaller | Cruïlles (la Bisbal d'Empordà) | Girona | 8.5 | 1 | 92 € |
| Molino galán | Alborache | Valencia | 9.3 | 1 | 0 € |
| Posada de Horcajuelo | Horcajuelo de la Sierra | Madrid | 9.0 | 1 | 81 € |
| Posada los Templarios | Ucero | Soria | 8.5 | 1 | 60 € |
| Rectoral de Castillón | Santiago de Castillón | Lugo | 9.0 | 1 | 70 € |
| Txertota | Andoain | Guipúzcoa/Gipuzkoa | 7.0 | 1 | 56 € |
| Villa Engracia | L´Espluga de Francolí | Tarragona | 8.5 | 1 | 81 € |
O si no... utiliza el buscador
244
casas rurales.
166
valoraciones.