Buscar vino 'D.O.Ca Rioja' - 10.146 resultados

VinoAñadaBodegaPuntosComentariosPrecio
15 albas Crianza 2007 2007 15 albas 7,8 1 5-10
1808 crianza 2006 2006 Bodega de Herederos de Perfecto Martínez. Bodega 1808 7,2 2 -
1808 Selección de Autor 2004 2004 Bodega de Herederos de Perfecto Martínez. Bodega 1808 6,9 1 -
1808 Temperamento natural 2007 2007 Bodega de Herederos de Perfecto Martínez. Bodega 1808 8,0 1 5-10
1808 temperamento natural crianza 2005 2005 Bodega de Herederos de Perfecto Martínez. Bodega 1808 7,7 1 5-10
1808 Temperamento Natural Crianza 2004 2004 Bodega de Herederos de Perfecto Martínez. Bodega 1808 7,5 3 -
1894.Cosme Palacio 2009 2009 Bodegas Palacio 8,1 2 50-100
200 Monges Gran Reserva 1996 1996 Vinícola Real 8,3 1 30-50
200 Monges Gran Reserva 1998 1998 Vinícola Real 8,9 2 30-50
200 Monges reserva 2012 2012 Vinícola Real 9,3 1 30-50
200 Monges Reserva 1998 1998 Vinícola Real 8,8 1 30-50
200 Monges Reserva 2011 2011 Bodegas Vinícola Real 9,1 3 30-50
200 Monges Reserva 2001 2001 Vinícola Real 8,0 51 20-30
200 Monges Reserva 2002 2002 Vinícola Real 8,7 5 30-50
200 Monges Reserva 2006 2006 Vinícola Real 8,6 2 30-50
200 Monges Reserva 1994 1994 Vinícola Real 8,8 2 30-50
200 Monges Reserva 2003 2003 Vinícola Real 8,8 7 30-50
200 Monges Reserva 2007 2007 Vinícola Real 8,5 2 30-50
200 Monges Reserva 1995 1995 Vinícola Real 8,1 3 30-50
200 Monges Reserva 1996 1996 Vinícola Real 8,0 10 30-50
200 Monges Reserva 2008 2008 8,5 2 30-50
200 Monges Reserva 1999 1999 Vinícola Real 8,9 5 30-50
200 Monges Reserva 2005 2005 Vinícola Real 8,8 6 30-50
200 Monges Reserva 2004 2004 Vinícola Real 8,8 10 30-50
200 monges reserva 2009 (D.O.Ca Rioja) 2009 2009 Vinícola Real 9,1 2 30-50
200 Monges Selección Especial 2004 2004 Vinícola Real 9,4 2 30-50
2 Viñedos 1996 1996 Palacios Remondo 9,0 1 -
3 de Olano Selección 2009 2009 García de Olano 8,8 1 10-20
4besos 2006 2006 Lar de Paula 7,3 1 10-20
4besos 2008 2008 Lar de Paula 7,7 1 -
6cepas6 Bodegas Perica 0 10-20
6 cepas blanco 2018 2018 Bodegas Perica 7,9 3 -
6 Cepas Negre 2009 2009 Bodegas Perica 0 10-20
7 cepas reserva 2010 2010 Solar de Samaniego 7,4 1 -
7 metros 2018 2018 Lan 8,3 8 10-20
8000 Marqués de Burgos 2013 2013 Bodegas LANBodegas LAN 9,5 1 20-30
828 2016 2016 Bodegas Viñedos de Aldeanueva 6,7 1 -
890 Gran Reserva 1987 1987 La Rioja Alta S.A.La Rioja Alta S.A. 9,3 1 50-100
8 de caecus 2009 2009 Pago de Larrea 8,0 1 10-20
904 gran reserva 1982 1982 La Rioja Alta S.A.La Rioja Alta S.A. 9,3 8 50-100
904 Gran Reserva 1978 1978 La Rioja Alta S.A.La Rioja Alta S.A. 9,2 1 50-100
904 reserva 1964 1964 La Rioja Alta S.A.La Rioja Alta S.A. 9,7 4 -
912 Altitud Crianza 12 meses 2018 2018 Bodegas Veganzones 7,9 2 -
A + 1 crianza 2012 2012 Iñiguez de Mendoza 9,1 2 10-20
Aba 2008 2008 Herederos del Marqués de Riscal (Rioja) 7,5 1 5-10
Abando. Blanco fermentado en barrica 2019 2019 Santalba 1 10-20
Abando Blanco Fermentado en Barrica 2021 2021 Santalba 9,0 1 5-10
Abando Crianza 1999 1999 Santalba 6,1 1 -
Abando Fermentado en Barrica 2019 2019 Santalba 8,2 1 5-10
Abando vendimia seleccionada 2004 2004 Santalba 7,9 1 10-20

Cookies en verema.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.

Aceptar