Publicación | Precio | Nota | Fecha |
---|---|---|---|
Moritz Refrescante. | Menos de 5 € | 7.9 | 03/10/15 |
Turia Märzen Agradable tostada. | Menos de 5 € | 8.0 | 14/09/15 |
Burro de Sancho Negra Ligera dentro de su categoría. | Menos de 5 € | 7.9 | 26/07/15 |
Sagra Roja Cuerpo medio. | Menos de 5 € | 7.0 | 23/07/15 |
Victoria La cerveza de Málaga. | Desconocido | 6.9 | 20/09/14 |
La Virgen Madrid Sabrosa y fácil de beber. | Menos de 5 € | 7.9 | 23/08/14 |
La Crecelle Muy sutil. | De 20 a 29,9 € | 7.4 | 23/09/12 |
La Tourangelle Brune Carácter sin amargores. | De 10 a 19,9 € | 8.5 | 04/06/12 |
La Tourangelle "Blanche" Fresca y untuosa. | De 10 a 19,9 € | 7.0 | 13/05/12 |
La Tourangelle "Blonde" Untuosa. | De 10 a 19,9 € | 7.5 | 05/05/12 |
La Tourangelle "Ambrée" Muy Fina. | De 20 a 29,9 € | 8.0 | 05/05/12 |
La Dodo Realmente es de Isla Reunion | De 5 a 9,9 € | 6.0 | 20/02/12 |
Vipa Demasiado amarga. | De 10 a 19,9 € | 5.5 | 12/11/11 |
Riu Rau Afrutada | De 5 a 9,9 € | 7.0 | 06/10/11 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.