Publicación | Precio | Nota | Fecha |
---|---|---|---|
San Roque Bien, coño, bien. | 16,40 € | 7.4 | 06/02/13 |
La Casona del Judio Año nuevo | 64,70 € | 6.0 | 04/01/13 |
La Brocheta Primera vez | 36,44 € | 5.5 | 27/11/12 |
La nogalea Bien | 39,14 € | 6.0 | 05/11/12 |
Ticiano Segunda visita. | 42,42 € | 6.5 | 14/10/12 |
Duque La desgracia de lo tipico. | 36,75 € | 4.0 | 13/10/12 |
Martinho Cronica en dos tiempos. | 28,00 € | 6.0 | 13/10/12 |
Alcaravea Buen restaurante en mejor sitio. | 41,67 € | 7.0 | 11/10/12 |
El Rebedal Bistro Al aire libre. | 13,00 € | 7.0 | 10/10/12 |
Bar Yagüe Esto no es un restaurante. | 24,95 € | 7.4 | 10/10/12 |
Las Piscinas Siempre aciertas. | 37,81 € | 7.4 | 22/08/12 |
Restaurante Dorna Mala suerte | 27,00 € | 3.5 | 22/08/12 |
A Taberna do Trasno Buena y moderna taberna | 32,68 € | 7.4 | 03/08/12 |
Casa Digna Buen nombre. | 33,00 € | 6.0 | 01/08/12 |
Braseria Sansibar Excelente brasa. | 63,54 € | 7.8 | 01/08/12 |
Dezaseis Casa de comidas | 25,00 € | 7.0 | 14/07/12 |
Al Punto De pinchos | 8,05 € | 6.3 | 05/07/12 |
El Redoble Sin sorpresas. | 40,13 € | 7.4 | 11/06/12 |
Del Puerto Cena en El Puerto | 64,00 € | 5.0 | 03/06/12 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.