Producto | Puntuación | Comentarios | |
---|---|---|---|
Ferrer Bobet Vinyes Velles 2015 | 9,3 | 5 | |
Gramona III lustros 2012 | 9,0 | 5 | |
Inspiración Valdemar Las Canteras 2010 | 8,6 | 5 | |
Leirana finca genoveva 2014 | 9,2 | 5 | |
Manyetes 2006 | 8,8 | 5 | |
Marqués de Murrieta reserva 2016 | 8,9 | 5 | |
Pasos de San Martín 2012 | 8,9 | 5 | |
Rafael Cambra Uno 2007 | 8,4 | 5 | |
San Vicente 2013 | 9,2 | 5 | |
Sierra cantabria crianza 2007 | 8,1 | 5 | |
Viña Sastre roble 2010 | 8,2 | 5 | |
A Pedreira 2017 | 9,0 | 4 | |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.