Licor | Añada | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Doniene aguardiente de orujo | Aguardiente | 8,4 | 45 | 10-20 | |
Orujo Prieto Picudo | Aguardiente | 8,4 | 4 | 20-30 | |
Aguardiente Ruchey de níspero | Aguardiente | 8,0 | 2 | 0-5 | |
Grappa Trentina Koralis | Aguardiente | 8,3 | 2 | - | |
Orujo Sauvignon Blanc | Aguardiente | 7,8 | 2 | 20-30 | |
Airén de hierbas | 2006 | Aguardiente | 1 | - | |
Antinori Tignanello Grappa | Aguardiente | 8,8 | 1 | 30-50 | |
Beregi Palinka | Aguardiente | 1 | 10-20 | ||
Bonollo Grappa | Aguardiente | 8,5 | 1 | 10-20 | |
Brennivin | Aguardiente | 7,0 | 1 | - | |
Cervato - Aguardiente de orujo envejecido | Aguardiente | 8,5 | 1 | 10-20 | |
Cottabos Grappa di Zibibbo di Pantelleria | Aguardiente | 1 | - | ||
Edelkorn | Aguardiente | 10,0 | 1 | 10-20 | |
Grappa di Malvasia | Aguardiente | 8,0 | 1 | 5-10 | |
Grappa di Moscato | 1974 | Aguardiente | 8,5 | 1 | 30-50 |
Grappa di vernaccia di san gimignano | Aguardiente | 8,9 | 1 | 10-20 | |
Grappa Invecchiata | s/n | Aguardiente | 7,8 | 1 | - |
Grappa Trentina Koralis Riserva | Aguardiente | 8,3 | 1 | - | |
Kirsch aguardiente de cereza | Aguardiente | 7,8 | 1 | - | |
Knofel, Aguardiente de Ajo | Aguardiente | 10,0 | 1 | 20-30 | |
L´Alquitara del Obispo | 2006 | Aguardiente | 9,5 | 1 | 20-30 |
L'Ayerán aguardiente de oruxo | Aguardiente | 7,9 | 1 | - | |
L'Esperit d'Agustí Torelló Mata | 2007 | Aguardiente | 1 | 20-30 | |
L' Esperit de Comte | Aguardiente | 8,0 | 1 | - | |
Licor Clos Mogador | Aguardiente | 9,2 | 1 | - | |
Licor d'aranyons | Aguardiente | 9,5 | 1 | 10-20 | |
Licor de Frutas del Bosque | Aguardiente | 8,0 | 1 | 20-30 | |
Machaquito | Aguardiente | 8,0 | 1 | 10-20 | |
Marc de Juve i Camps | Aguardiente | 1 | 20-30 | ||
María Balteira | Aguardiente | 8,8 | 1 | 5-10 | |
Marzadro La Mia Grappa di Amarone | 2007 | Aguardiente | 8,2 | 1 | 10-20 |
Marzadro Le Giare Grappa Affinata Gewürztraminer | Aguardiente | 9,4 | 1 | 30-50 | |
Monovarietal Gewürztraminer | 2006 | Aguardiente | 1 | - | |
Monovarietal Sauvignon blanc | 2006 | Aguardiente | 1 | - | |
Nuevas Rías Licor de Hierbas | Aguardiente | 1 | - | ||
Orujo casero "El gallego" | Aguardiente | 9,0 | 1 | 5-10 | |
Orujo el Afilador (1,00 L.) | Aguardiente | 7,0 | 1 | 10-20 | |
Orujo miel Xel.la | Aguardiente | 7,0 | 1 | - | |
Orujo Sighisoara | Aguardiente | 7,0 | 1 | 10-20 | |
Orujo Veredjo | Aguardiente | 8,2 | 1 | 20-30 | |
Oszu | Aguardiente | 6,9 | 1 | - | |
Panizo Crema de Orujo | Aguardiente | 7,6 | 1 | 5-10 | |
Pazo Castrelo Crema de licor | Aguardiente | 9,0 | 1 | 5-10 | |
Pazo Castrelo licor café | Aguardiente | 9,0 | 1 | 5-10 | |
Pazo Castrelo licor de hierbas | Aguardiente | 9,0 | 1 | 10-20 | |
Poli Cleopatra Moscato Oro | Aguardiente | 9,2 | 1 | - | |
Prime Uve | 2005 | Aguardiente | 8,0 | 1 | 10-20 |
Shawi Mezcal Joven | Aguardiente | 8,8 | 1 | - | |
Tempranillo roble | 2006 | Aguardiente | 1 | - | |
Verum Sauvignon blanc | 2006 | Aguardiente | 8,8 | 1 | 20-30 |
O si no... utiliza el buscador
Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.