Cerveza | País | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Cerveza Leffe Triple | Bélgica | De abadía | 9,1 | 12 | 1.6 |
Cerveza Leffe Radieuse | Bélgica | De abadía | 8,8 | 9 | 1.9 |
Cerveza Legado de Yuste | España | De abadía | 8,0 | 9 | 0 |
Cerveza Affligem Blonde | Bélgica | De abadía | 8,3 | 7 | 1.3 |
Cerveza Super Bock Abadía | Portugal | De abadía | 8,0 | 7 | 0.8 |
Cerveza Affligem Triple | Bélgica | De abadía | 9,2 | 6 | 1.5 |
Cerveza L´Abbaye | Francia | De abadía | 9,0 | 5 | 2.2 |
Cerveza Leffe Royale | Bélgica | De abadía | 9,3 | 5 | 0 |
Cerveza Leffe Vieille Cuvée | Bélgica | De abadía | 9,0 | 4 | 1.92 |
Cerveza Abbaye du Lys triple | Francia | De abadía | 8,9 | 3 | 5.0 |
Cerveza Carrefour l abbaye cerveza abadia | Francia | De abadía | 9,1 | 3 | 2.0 |
Cerveza Maredsous 8 | Bélgica | De abadía | 9,1 | 3 | 2.95 |
Cerveza St Bernardus Prior 8 | Bélgica | De abadía | 8,9 | 3 | 1.91 |
Cerveza Abadia Tostada | Bélgica | De abadía | 8,1 | 2 | 1.2 |
Cerveza Abbaye D´Aulne Brune | Bélgica | De abadía | 8,8 | 2 | 2.0 |
Cerveza Abbaye de Floreffe Blonde | Bélgica | De abadía | 8,3 | 2 | 1.19 |
Cerveza Abbaye des Rocs Brune | Bélgica | De abadía | 8,9 | 2 | 0 |
Cerveza Andechs Doppelbock Dunkel | Alemania | De abadía | 8,5 | 2 | 0 |
Cerveza Augustijn Gran Cru | Bélgica | De abadía | 8,7 | 2 | 2.1 |
Cerveza Brugse Zot Dubbel | Bélgica | De abadía | 8,7 | 2 | 2.4 |
Cerveza Floreffe Dubbel | Bélgica | De abadía | 8,1 | 2 | 1.99 |
Cerveza Grimbergen Blanche | Bélgica | De abadía | 7,8 | 2 | 1.6 |
Cerveza Grimbergen double-ambree bottella 75 cl. | Bélgica | De abadía | 8,7 | 2 | 3.0 |
Cerveza Hélécine Brune | Bélgica | De abadía | 8,2 | 2 | 1.15 |
Cerveza Het Kapittel Prior | Bélgica | De abadía | 8,9 | 2 | 1.74 |
Cerveza Kapittel Tripel Abt | Bélgica | De abadía | 8,9 | 2 | 1.84 |
Cerveza Kasteel Donker | Bélgica | De abadía | 9,7 | 2 | 2.0 |
Cerveza Maredsous Blonde Blond | Bélgica | De abadía | 8,7 | 2 | 3.0 |
Cerveza Sint Bernardus Pater 6 | Bélgica | De abadía | 9,0 | 2 | 2.0 |
Cerveza Sint-Bernardus Prior 8 | Bélgica | De abadía | 8,5 | 2 | 2.2 |
Cerveza Tongerlo blonde | Bélgica | De abadía | 8,3 | 2 | 1.4 |
Cerveza Tongerlo Brune | Bélgica | De abadía | 8,8 | 2 | 1.23 |
Cerveza Tongerlo lux abadia | Bélgica | De abadía | 8,3 | 2 | 0.9 |
Cerveza 3 Monjes Golden Strong Ale | Ecuador | De abadía | 9,1 | 1 | 3.0 |
Cerveza Abbaye D´Aulne blonde | Bélgica | De abadía | 8,4 | 1 | 1.5 |
Cerveza Abbaye D´Aulne Super Noel | Bélgica | De abadía | 8,8 | 1 | 4.0 |
Cerveza Abbaye de Bonne Espérance | Bélgica | De abadía | 9,2 | 1 | 1.99 |
Cerveza Abbaye des Rocs Triple Impériale | Bélgica | De abadía | 9,5 | 1 | 2.7 |
Cerveza Andechs Weissbier Hell | Alemania | De abadía | 7,8 | 1 | 1.93 |
Cerveza Andechs Weissbier Kloster Dunkel | Alemania | De abadía | 7,8 | 1 | 1.97 |
Cerveza Augustijn Blond | Bélgica | De abadía | 8,3 | 1 | 2.0 |
Cerveza Averbode | Bélgica | De abadía | 8,7 | 1 | 1.99 |
Cerveza Bornem Dubbel | Bélgica | De abadía | 8,8 | 1 | 1.69 |
Cerveza Brother David´s Triple Abbey Style Ale | Estados Unidos | De abadía | 9,0 | 1 | 0 |
Cerveza Chimay Azul 2019 | Bélgica | De abadía | 9,3 | 1 | 2.5 |
Cerveza Chimay Grande Réserve A.D.S. 2016 | Bélgica | De abadía | 8,7 | 1 | 0 |
Cerveza Floreffe trippel | Bélgica | De abadía | 8,4 | 1 | 0 |
Cerveza Grand Cru especialidades 1897 | Bélgica | De abadía | 9,3 | 1 | 1.6 |
Cerveza Grimbergemn heritage de l abbaye | Bélgica | De abadía | 9,0 | 1 | 1.5 |
Cerveza Grimbergen Dorée | Bélgica | De abadía | 8,0 | 1 | 2.0 |
O si no... utiliza el buscador
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.