Cerveza | País | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Cherusker Toro Negro Oatmeal Stout | Ecuador | Stout | 9,3 | 5 | 2.2 |
Mons. negra | España | Stout | 7,4 | 5 | 1.9 |
Rosita negra | España | Stout | 8,8 | 4 | 2.2 |
Super Bock Stout | Portugal | Stout | 7,9 | 4 | 0.8 |
Black Bird Stout / Cóndor Stout | Ecuador | Stout | 8,5 | 3 | 1.86 |
Guiness | Irlanda | Stout | 8,5 | 3 | 0 |
Marston’s Oyster | Reino Unido | Stout | 7,9 | 3 | 0 |
Páramo Brauhaus Oatmeal Stout | Ecuador | Stout | 9,3 | 3 | 2.3 |
Flying Dog Gonzo (Imperial Porter) | Estados Unidos | Stout | 8,7 | 2 | 5.0 |
Guinness Special Export Stout | Irlanda | Stout | 8,4 | 2 | 1.99 |
Meantime chocolate | Reino Unido | Stout | 8,2 | 2 | 2.8 |
Old Engine Oil | Reino Unido | Stout | 8,5 | 2 | 0 |
O'rebelde Stout | España | Stout | 8,5 | 2 | 2.25 |
Sanfrutos Oro Negro russian imperial stout | España | Stout | 8,6 | 2 | 0 |
The Famous Taddy Porter | Reino Unido | Stout | 9,3 | 2 | 0 |
1984 imperial stout | España | Stout | 7,9 | 1 | 2.99 |
Althaia cap negret oatmeal stout with nitro | España | Stout | 7,8 | 1 | 0 |
Alvinne Mano Negra | Bélgica | Stout | 7,9 | 1 | 0 |
Apolo Stout | Ecuador | Stout | 9,3 | 1 | 2.24 |
Badúm Stout | España | Stout | 8,5 | 1 | 2.25 |
Baja Stout | México | Stout | 8,6 | 1 | 0 |
Baltika #6 | Rusia | Stout | 1 | 0 | |
Bandolero Stout | Ecuador | Stout | 9,6 | 1 | 2.8 |
Bevog Baja Oatmeal Stout | Austria | Stout | 8,8 | 1 | 0 |
Bidassoa basque brewery #6 Rainy day smoked milk and beet stout | España | Stout | 8,5 | 1 | 0 |
Black Cab Stout | Reino Unido | Stout | 9,2 | 1 | 3.23 |
Black Cofee Stout | Ecuador | Stout | 9,0 | 1 | 2.5 |
Brasserie Cousin n°7 Imperial Stout | Francia | Stout | 1 | 2.9 | |
Burried Hatchet Stout | Estados Unidos | Stout | 9,4 | 1 | 1.8 |
Calavera Mexican Imperial Stout | México | Stout | 1 | 0 | |
Cantana Black Stout | Ecuador | Stout | 9,0 | 1 | 2.25 |
Capitán stout | España | Stout | 8,6 | 1 | 0 |
Celebration Stout (barrel aged) | Irlanda | Stout | 8,5 | 1 | 0 |
Cervessa del Montseny + negra | España | Stout | 7,9 | 1 | 2.15 |
Cévique imperial Stout | España | Stout | 8,6 | 1 | 1.97 |
Chula Negra | España | Stout | 8,0 | 1 | 2.5 |
Coopers Best extra stout | Australia | Stout | 9,3 | 1 | 1.6 |
Dougall´s Haiti | España | Stout | 9,1 | 1 | 2.0 |
Dougall’s imperial stout | España | Stout | 7,8 | 1 | 3.35 |
Dougall s session stout | España | Stout | 7,6 | 1 | 2.25 |
Emellisse Imperial Russian Stout | Países Bajos (Holanda) | Stout | 8,8 | 1 | 0 |
Eric, more cowbell! Chocolate milk stout | Estados Unidos | Stout | 8,8 | 1 | 12.65 |
Flying Dog Road Dog Porter | Estados Unidos | Stout | 7,5 | 1 | 2.35 |
Founders Kentucky Breakfast Stout | Estados Unidos | Stout | 9,7 | 1 | 9.33 |
G. D. Oak Aged Yeti Espresso 65cl. | Estados Unidos | Stout | 9,2 | 1 | 11.0 |
Hot Chili stout | España | Stout | 7,9 | 1 | 0 |
Huber Bock | Estados Unidos | Stout | 1 | 0 | |
La Calavera Medical russian imperial stout | España | Stout | 7,8 | 1 | 0 |
La Grua Coffeebomb Milk stout | España | Stout | 8,4 | 1 | 0 |
La Millessoise brune | Francia | Stout | 1 | 2.0 | |
O si no... utiliza el buscador
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.