Cerveza | País | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Cerveza La Trappe Tripel | Países Bajos (Holanda) | Ale | 9,0 | 21 | 0 |
Cerveza Judas | Bélgica | Ale | 8,5 | 17 | 1.35 |
Cerveza Duvel Rode | Bélgica | Ale | 8,8 | 16 | 1.7 |
Cerveza Tripel Karmeliet | Bélgica | Ale | 9,3 | 16 | 3.75 |
Cerveza Delirium Tremens | Bélgica | Ale | 8,8 | 12 | 2.2 |
Cerveza Er Boquerón | España | Ale | 6,2 | 11 | 2.6 |
Cerveza Chimay Azul | Bélgica | Ale | 9,0 | 10 | 4.0 |
Cerveza La Trappe Cuadrupel | Países Bajos (Holanda) | Ale | 9,1 | 10 | 2.0 |
Cerveza Au Yeah! | España | Ale | 8,4 | 9 | 2.0 |
Cerveza DouGall´s 942 | España | Ale | 8,9 | 9 | 2.0 |
Cerveza La Chouffe Blonde | Bélgica | Ale | 8,8 | 9 | 1.95 |
Cerveza Burro de Sancho Rubia | España | Ale | 8,1 | 8 | 1.0 |
Cerveza Isleña | Ale | 7,6 | 7 | 1.8 | |
Cerveza Paqui Brown | España | Ale | 8,3 | 7 | 2.2 |
Cerveza Riu Rau | España | Ale | 7,7 | 7 | 2.15 |
Cerveza Ambar 1900 | España | Ale | 7,2 | 6 | 0.78 |
Cerveza Brew Dog 5 A.M.Saint | Reino Unido | Ale | 9,0 | 6 | 2.3 |
Cerveza Brew Dog PunK IPA | Reino Unido | Ale | 8,6 | 6 | 2.0 |
Cerveza Burro de Sancho Roja | España | Ale | 7,5 | 6 | 1.0 |
Cerveza Desperados | Francia | Ale | 6,1 | 6 | 0 |
Cerveza Spigha Voramar | España | Ale | 8,2 | 6 | 2.25 |
Cerveza Burro de Sancho Negra | España | Ale | 7,4 | 5 | 1.0 |
Cerveza del montseny lupulus | España | Ale | 8,4 | 5 | 0 |
Cerveza Cherusker Súper Doble | Ecuador | Ale | 8,7 | 5 | 2.1 |
Cerveza Delirium Nocturnum | Bélgica | Ale | 8,6 | 5 | 2.8 |
Cerveza Dougall's Leyenda | España | Ale | 8,8 | 5 | 1.95 |
Cerveza Grimbergen Blonde | Bélgica | Ale | 8,3 | 5 | 1.2 |
Cerveza Montseny malta | España | Ale | 7,7 | 5 | 2.0 |
Cerveza Pauwel Kwak | Bélgica | Ale | 9,1 | 5 | 2.25 |
Cerveza San Miguel Manila | España | Ale | 8,2 | 5 | 1.03 |
Cerveza Almogáver | España | Ale | 8,0 | 4 | 2.5 |
Cerveza Aora | Ale | 7,6 | 4 | 0 | |
Cerveza Carrefour Extra 7 | Francia | Ale | 8,5 | 4 | 0.8 |
Cerveza Flying Dog Snake Dog IPA | Estados Unidos | Ale | 9,0 | 4 | 0 |
Cerveza Gouden Carolus Classic | Bélgica | Ale | 8,9 | 4 | 2.25 |
Cerveza Innis&Gunn Rum Finish | Reino Unido | Ale | 8,8 | 4 | 1.3 |
Cerveza La pirata viakrucis | España | Ale | 9,0 | 4 | 2.3 |
Cerveza Newcastle Brown Ale | Reino Unido | Ale | 7,6 | 4 | 0 |
Cerveza Páramo Brauhaus Pale Ale | Ecuador | Ale | 9,1 | 4 | 2.1 |
Cerveza Sierra Nevada pale ale | Estados Unidos | Ale | 8,7 | 4 | 2.5 |
Cerveza Spigha Gurugú | España | Ale | 8,5 | 4 | 2.25 |
Cerveza Spigha Na Valora | España | Ale | 8,7 | 4 | 2.25 |
Cerveza St Bernardus Abt 12 | Bélgica | Ale | 9,2 | 4 | 2.5 |
Cerveza Augustijn Donker | Bélgica | Ale | 8,6 | 3 | 1.65 |
Cerveza Barbar | Bélgica | Ale | 7,7 | 3 | 1.8 |
Cerveza Belgoo Magus | Bélgica | Ale | 9,0 | 3 | 1.85 |
Cerveza Brew Dog Dead Pony Club | Reino Unido | Ale | 8,7 | 3 | 2.0 |
Cerveza Brewdog punk ipa | Reino Unido | Ale | 8,1 | 3 | 2.4 |
Cerveza Cervessa del Montseny IPA | España | Ale | 8,6 | 3 | 2.15 |
Cerveza Chimay Blanca | Bélgica | Ale | 7,9 | 3 | 1.8 |
O si no... utiliza el buscador
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.