Cerveza | País | Tipo | Puntos | Comentarios | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Sandels | Finlandia | Lager | 1 | 1.65 | |
San Miguel BIlbao | España | Lager | 8,0 | 1 | 0 |
San Miguel magna | España | Lager | 8,7 | 1 | 0.7 |
San Miguel Praga | España | Lager | 8,0 | 1 | 0 |
Santa Rita premium | España | Lager | 7,8 | 1 | 0 |
Schiehallion | Reino Unido | Lager | 1 | 2.8 | |
Schlappe-seppel Kelerbier | Alemania | Lager | 8,5 | 1 | 0 |
Schloß Eggenberg " Urborch 23° " | Austria | Lager | 1 | 2.73 | |
Shiner Bohemian Black Lager | Estados Unidos | Lager | 8,5 | 1 | 0 |
Shiner Kosmos Reserve | Estados Unidos | Lager | 8,9 | 1 | 0.9 |
Shiner Premium | Estados Unidos | Lager | 8,2 | 1 | 0.9 |
Shiner Prickly Pear Brewer´s Pride | Estados Unidos | Lager | 8,4 | 1 | 0.9 |
Shop Becker | Chile | Lager | 7,8 | 1 | 0 |
Shumensko / Wymehcko | Bulgaria | Lager | 7,2 | 1 | 0 |
Singha Lager | Tailandia | Lager | 7,6 | 1 | 0 |
Spaten Oktoberfestbier | Alemania | Lager | 7,0 | 1 | 2.0 |
STIGBERGETS & MIKKELLER AMERICAN CREAM | Dinamarca | Lager | 8,8 | 1 | 3.5 |
Svyturys | Lituania | Lager | 7,9 | 1 | 1.7 |
Thornbridge Lukas Helles Lager | Alemania | Lager | 8,6 | 1 | 2.5 |
Tooheys Extra Dry | Australia | Lager | 7,7 | 1 | 0 |
Tou | Noruega | Lager | 8,0 | 1 | 0 |
Trompe La Mort | Alemania | Lager | 1 | 2.35 | |
Ttiger | Malasia | Lager | 8,5 | 1 | 3.0 |
Tuborg Strong | India | Lager | 8,5 | 1 | 0.81 |
Ursus | Rumania | Lager | 7,0 | 1 | 2.0 |
Victoria Bitter (VB) | Australia | Lager | 7,8 | 1 | 0 |
Viking Gilltur | Islandia | Lager | 7,0 | 1 | 0 |
Víking Lite | Islandia | Lager | 6,8 | 1 | 0 |
Weihenstephaner Korbinian | Alemania | Lager | 9,7 | 1 | 2.28 |
Weltenburger Kloster Asam Bock | Alemania | Lager | 1 | 0 | |
Weltenburger kloster keller naturtrub | Alemania | Lager | 6,6 | 1 | 1.4 |
Weltenburger Kloster Winter-Traum | Alemania | Lager | 8,8 | 1 | 1.0 |
Yellow cab | España | Lager | 8,7 | 1 | 0 |
Zaroa Cuna del sol (Passion beer) | Ecuador | Lager | 9,3 | 1 | 0 |
Zaroa Lemongrass | Ecuador | Lager | 9,3 | 1 | 0 |
Zaroa Rubia | Ecuador | Lager | 8,9 | 1 | 0 |
Žatec " Blue Label " | República Checa | Lager | 1 | 2.1 | |
Zeta beer Bavarian helles | España | Lager | 8,6 | 1 | 0 |
Zingaro | India | Lager | 7,3 | 1 | 0.67 |
ZUBR gold | República Checa | Lager | 8,8 | 1 | 1.75 |
Aguila Especial Sin Filtrar | España | Lager | 0 | 1.0 | |
Aguilar Especial Sin Filtrar | España | Lager | 0 | 1.0 | |
Arriaca rubia | España | Lager | 0 | 1.88 | |
Estrella de Navidad Lager de Invierno | España | Lager | 0 | 1.0 | |
Estrella de Navidad Lager de Invierno | España | Lager | 0 | 1.0 | |
O si no... utiliza el buscador
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.