Buscar aceite 'Serrana' - 32 resultados

AceiteAñadaTipoPuntosComentariosPrecio
Segorbe Nostrum 2006 Virgen Extra 8,8 7 4-7
Lágrima Virgen Extra 9,0 6 4-7
Oliespal 2008 Virgen Extra 8,6 4 4-7
50-K Virgen Extra 9,3 3 12-20
Barranco Tagarina 2007 Virgen Extra 8,9 3 7-12
Ayr Serrana de Espadán Virgen Extra 8,0 2 -
Belluga First Virgen Extra 9,3 2 20+
Belluga Selección 2008 Virgen Extra 8,5 2 7-12
Bótxi 2012 Virgen Extra 8,8 2 7-12
Oilixir 2014 Virgen Extra 8,2 2 7-12
Olisoy 2014 Virgen Extra 7,0 2 -
Vivarium 2012 Virgen Extra 8,5 2 4-7
Vivarium 2013 Virgen Extra 8,0 2 4-7
Barranco Tagarina 2013 Virgen Extra 9,0 1 7-12
Belluga 2013 Virgen Extra 8,7 1 7-12
Belluga First 2020 Virgen Extra 8,6 1 7-12
Ducado de Segorbe 2011 Virgen Extra 8,1 1 4-7
Fos 2014 Virgen Extra 7,8 1 -
Heraldo auro 2015 Virgen Extra 8,9 1 -
Lágrima 2014 Virgen Extra 8,2 1 4-7
Lágrima 2017 Virgen Extra 1 -
Martínez Zaballos 2008 Virgen Extra 8,0 1 4-7
Oliespal 2012 Virgen Extra 8,7 1 4-7
Oliespal 2013 Virgen Extra 9,0 1 4-7
Olisoy 2009 Virgen Extra 8,0 1 4-7
Peña Ramino Serrana 2012 Virgen Extra 7,7 1 -
SEGORBE NOSTRUM 2013 Virgen Extra 9,0 1 7-12
Segorbe Nostrum Delicate Virgen Extra 8,9 1 -
Vegamar 2013 Virgen Extra 8,0 1 -
Vegamar Selección 2014 2014 Virgen Extra 1 -
Vicente Gandía Virgen Extra 8,2 1 7-12
Vicente Gandía 2014 2014 Virgen Extra 8,4 1 7-12
  • Más leído
  • Más recomendado

- No hay entradas a destacar -

- No hay entradas a destacar -

Cookies en verema.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.

Aceptar