Resultado de 'Vinos' por precio - 98.024 resultados

VinoAñadaBodegaPuntosComentariosPrecio
100 Anys Cooperativa Agrícola de l'Espluga de Francolí 7,0 1 0-5
10 . 12 2012 2012 Viñedos Pozanco 8,8 1 0-5
1 + 1 = 3 Soliterra 2011 2011 1 + 1 = 3 0 0-5
11 pinos 2011 2011 Vega Tolosa. Vinos de familia 8,4 2 0-5
12 Linajes Verdejo 2008 2008 D.O.5 Hispanobodegas 7,4 2 0-5
1434 Don Álvaro de Luna Albillo Roble 2007 2007 Bodega Don Alvaro de Luna 6,7 1 0-5
1752 Cabernet Sauvignon 2006 2006 El Tanino 8,0 1 0-5
33 Route 2015 2015 Les Useres 1 0-5
3404 2019 2019 Pirineos 8,7 2 0-5
3404 2019 2019 Pirineos 8,5 1 0-5
3 Fincas 2007 2007 Perelada 8,3 4 0-5
3 Fincas Crianza 2006 2006 Perelada 8,7 2 0-5
3 Finques Castillo Perelada 2012 2012 Perelada 7,8 1 0-5
3T 2009 2009 Palacio De Villachica 7,5 1 0-5
4 Ayres 2011 2011 Microbodega Rodríguez Morán 8,5 3 0-5
4 Llaunes Tinto 0 0-5
53 Cabernet Sauvignon 2014 2014 Vicente Ribera e Hijo 1 0-5
59 quilates bobal 2017 2017 Bodegas Aessir. 7,0 1 0-5
5 almudes 2011 2011 “San Gines“ SDAD.COOP. DE CLM 7,9 1 0-5
5 almudes 2013 2013 “San Gines“ SDAD.COOP. DE CLM 1 0-5
5 Almudes Tempranillo 2012 2012 “San Gines“ SDAD.COOP. DE CLM 7,4 1 0-5
5 Viudas Xarel-lo 2012 2012 Segura Viudas. 8,1 3 0-5
77 Rueda 2009 2009 Bodegas La Soterraña 8,2 1 0-5
7 Navas Joven 2011 2011 Bodega Garnacha Alto Alberche 8,3 1 0-5
7 Navas Joven 2010 2010 Bodega Garnacha Alto Alberche 8,3 2 0-5
7 Picos 2019 2019 Jeromín 8,3 1 0-5
Abad Dom Bueno 2009 2009 Bodega Del Abad 8,2 1 0-5
Abadengo 2010 2010 Bodegas Ribera de Pelazas 8,4 2 0-5
Abadengo 2013 2013 Bodegas Ribera de Pelazas 7,5 1 0-5
Abadengo Roble 2017 2017 Ribera de Pelazas 8,0 1 0-5
Abadia del roble Bodegas Ayuso 6,9 3 0-5
Abadia del Roble Negre 0 0-5
Abadía de Mantrus 2007 2007 Comportillo 6,7 1 0-5
Abadía Do Seixo 2009 2009 Pazo de Villarei 7,5 3 0-5
Abadia mantrús 2012 2012 Comportillo 7,6 2 0-5
Abadía Mantrus 2014 2014 Altos de Ontañón 9,0 1 0-5
Abadía Mantrús 2010 2010 Comportillo 6,5 1 0-5
Abadía Mantrús 2008 2008 Comportillo 6,9 2 0-5
Abadía Mantrús 2009 2009 Comportillo 7,2 3 0-5
Abadía Mantrús crianza 2007 2007 Comportillo 8,0 1 0-5
Abadía Mantrús crianza 2016 2016 Bodegas Ontañon 6,7 1 0-5
Abadía Mantrús Crianza 2006 2006 Comportillo 7,6 4 0-5
Abadia mantrus roble 2007 2007 Comportillo 5,8 4 0-5
Abadia Mantrús Roble 2006 2006 Comportillo 6,7 2 0-5
Abadia Mantrús Roble 2011 2011 Comportillo 7,2 4 0-5
Abadía Mantrús Roble 2009 2009 Comportillo 6,5 1 0-5
ABC La Casa de las Vides 6,0 1 0-5
Abdon Segovia Joven 2015 2015 Vocarraje 8,0 1 0-5
Abios rosado 2015 2015 Valbusenda 7,7 1 0-5
Abios Verdejo 2015 2015 Valbusenda 7,4 1 0-5

Cookies en verema.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.

Aceptar