Barcolobo 2012 es explosión aromática de gran complejidad y equilibrio. Es un vino original y diferente.
MÁS LEÍDO
- ¿Cuántas calorías tiene el vino?
- El mejor vino blanco de España
- Imparable bobal
- Cómo sobrevivir a una feria de vinos. Prepararse para una experiencia Verema
- Encuentro de foreros en Finca Constancia (Toledo), 8 de junio
- ¿Conocéis vinos con variedades de uvas poco habituales?
- Streets of Spain by Campo Viejo: Verema en Londres
- Los ‘súper vinos españoles 100’ de Parker se citan en Nueva York
- ¿Puede haber dos vinos con el mismo nombre?
- Proyección del documental "Arribes: el resto es barullo" en Madrid
Buscar vino 'roda' - 42 resultados
| Vino | Añada | Bodega | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Roda | 2008 | Roda | 8,9 | 2 | 20-30 |
| Roda Reserva (0,50 L) | 2008 | Roda | 0 | 10-20 | |
| Roda Reserva | 2007 | Roda | 9,0 | 3 | 20-30 |
| Roda | 2007 | Roda | 7,8 | 1 | - |
| Castillo de Roda | 2007 | Cooperativa Agrícola La Remediadora | 7,3 | 1 | 0-5 |
Roda I Reserva (Magnum)
|
2007 | Roda | 0 | 50-100 | |
Roda Reserva (mini)
|
2007 | Roda | 0 | 10-20 | |
| Roda Reserva | 2006 | Roda | 8,8 | 13 | 20-30 |
Roda I
|
2006 | Roda | 9,1 | 8 | 30-50 |
Roda I Reserva
|
2006 | Roda | 0 | 30-50 | |
| Roda I Reserva (Magnum) | 2006 | Roda | 0 | 50-100 | |
Roda I Reserva (mini)
|
2006 | Roda | 0 | 20-30 | |
| Roda I | 2005 | Roda | 8,9 | 19 | 30-50 |
| Roda Reserva | 2005 | Roda | 8,4 | 10 | 20-30 |
| Roda I Reserva (0,50 L) | 2005 | Roda | 0 | 20-30 | |
| Roda I | 2004 | Roda | 9,1 | 21 | 30-50 |
| Roda | 2004 | Roda | 8,4 | 11 | 20-30 |
| Roda I Reserva (0 50L) | 2004 | Roda | 9,5 | 1 | 20-30 |
| Roda I | 2003 | Roda | 9,0 | 7 | - |
| Roda | 2003 | Roda | 8,6 | 6 | - |
| Roda I | 2002 | Roda | 8,9 | 12 | - |
| Roda | 2002 | Roda | 8,7 | 5 | - |
| Roda I | 2001 | Roda | 9,1 | 43 | - |
| Roda II | 2001 | Roda | 8,4 | 24 | - |
| Roda I | 2000 | Roda | 8,7 | 19 | - |
| Roda II | 2000 | Roda | 8,6 | 18 | - |
| Roda II | 1999 | Roda | 8,2 | 22 | - |
| Roda I | 1999 | Roda | 9,0 | 10 | - |
| Roda I | 1998 | Roda | 8,8 | 22 | - |
| Roda II | 1998 | Roda | 8,3 | 10 | - |
| Roda I | 1997 | Roda | 8,8 | 15 | - |
| Roda I Magnum | 1997 | Roda | 9,1 | 4 | - |
| Roda I | 1996 | Roda | 8,8 | 7 | - |
| Roda II Reserva | 1996 | Roda | 7,5 | 6 | - |
| Roda I | 1995 | Roda | 9,0 | 17 | - |
| Roda II | 1995 | Roda | 8,8 | 6 | - |
| Roda I | 1994 | Roda | 8,9 | 29 | - |
| Roda I | 1992 | Roda | 8,2 | 2 | - |
| Roda II | 1992 | Roda | 1 | - | |
| Roda Reserva Magnum | Roda | 0 | 50-100 | ||
Roda Reserva
|
2008 | 0 | 20-30 | ||
Roda Reserva Magnum
|
2007 | 0 | 50-100 |
O si no... utiliza el buscador
