Barcolobo 2012 es explosión aromática de gran complejidad y equilibrio. Es un vino original y diferente.
MÁS LEÍDO
- El Celler de Can Roca: Nos quedamos a las puertas del paraíso
- Tuitea la Experiencia Verema Madrid y puedes ganar una vinoteca o un lote de vinos #VeremaMadrid
- Txacolí. Reivindico lo nuestro.
- Cata de Wine Up Tour en Albacete
- ¿Y el Sr Rober Parker que estará haciendo ahora sin vino español que catar?
- Entregados los premios a los mejores vinos y destilados vínicos de España
- ¡Mi sacacorchos chupa!
- Vino ligero de diario
- The Riedel Experience o…la importancia de la copa en el vino
- Parker rechaza el término parkerización
Buscar vino 'Bodega canopy' - 20 resultados
| Vino | Añada | Bodega | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Loco | 2011 | Canopy | 8,8 | 2 | 10-20 |
| Congo | 2009 | Canopy | 8,8 | 1 | - |
| Tres Patas | 2009 | Canopy | 0 | - | |
La Viña Escondida
|
2008 | Canopy | 8,7 | 4 | 30-50 |
| Congo | 2008 | Canopy | 8,6 | 3 | 20-30 |
Tres Patas
|
2008 | Canopy | 8,6 | 3 | 10-20 |
| K os | 2008 | Canopy | 9,1 | 2 | 20-30 |
| Malpaso | 2008 | Canopy | 8,7 | 2 | 10-20 |
| Kaos | 2008 | Canopy | 8,9 | 1 | 20-30 |
| Malpaso | 2007 | Canopy | 8,0 | 20 | 10-20 |
| La viña escondida | 2007 | Canopy | 8,3 | 6 | - |
| Tres patas | 2007 | Canopy | 7,7 | 6 | 10-20 |
| Kaos | 2007 | Canopy | 8,5 | 2 | 20-30 |
| Tres Patas | 2006 | Canopy | 8,4 | 4 | - |
| Malpaso | 2006 | Canopy | 7,8 | 3 | 10-20 |
| Malpaso | 2005 | Canopy | 8,1 | 8 | - |
| Tres Patas | 2005 | Canopy | 8,1 | 7 | - |
| 3 patas | 2005 | Canopy | 9,3 | 1 | 10-20 |
| 3 patas | 2004 | Canopy | 8,5 | 1 | - |
| Malpaso | 2004 | Canopy | 8,0 | 1 | 5-10 |
O si no... utiliza el buscador