Buscar vino 'vinisterra'
Vinos (7)
| Vino | Añada | Puntos | Comentarios | Guardados | Visitas |
|---|---|---|---|---|---|
| Macouzet | 2001 | 7.0 | 1 | 0 | 333 |
| Macouzet 2002 Tempranillo | 2002 | 8.3 | 3 | 0 | 501 |
| Macouzet Cabernet Merlot | 2002 | 9.0 | 1 | 0 | 301 |
| Macouzet Tempranillo | 2003 | 8.0 | 1 | 0 | 697 |
| Pedregal | 2005 | 9.0 | 1 | 0 | 174 |
| Vina Domino Rosado | 2003 | 7.0 | 1 | 0 | 210 |
| Vinisterra | 2002 | 6.0 | 1 | 0 | 285 |
O si no... utiliza el buscador
Introduce el nombre del vino:

