Buscar vino 'monte xanic'
Vinos (22)
| Vino | Añada | Puntos | Comentarios | Guardados | Visitas |
|---|---|---|---|---|---|
| Calixa | 2000 | 8.0 | 1 | 0 | 409 |
| Calixa chardonnay | 2000 | 8.1 | 1 | 0 | 220 |
| Calixa Grenache | 2002 | 8.1 | 1 | 0 | 321 |
| Chardonnay | 1999 | 7.1 | 1 | 0 | 195 |
| Chenin Blanc (Cosecha Tardía). | 2001 | 8.2 | 2 | 0 | 471 |
| Chenin Colombard | 2002 | 8.2 | 2 | 0 | 223 |
| Chenin Colombard | 2001 | 8.0 | 1 | 0 | 163 |
| Gran Ricardo | 1995 | 8.4 | 1 | 0 | 370 |
| Monte Xanic | 1998 | 6.9 | 1 | 0 | 223 |
| Monte Xanic "Calixa" cabernet sauvignon | 2003 | 7.7 | 1 | 0 | 748 |
| Monte Xanic Cabernet Franc | 1994 | 8.4 | 2 | 0 | 306 |
| Monte Xanic Cabernet Franc | 1995 | 7.5 | 2 | 0 | 200 |
| Monte Xanic Cabernet Merlot | 1997 | 8.0 | 1 | 0 | 180 |
| Monte Xanic Cabernet Sauvignon | 2000 | 7.3 | 2 | 0 | 267 |
| Monte Xanic Cabernet Sauvignon | 1998 | 7.5 | 1 | 0 | 183 |
| Monte Xanic Cabernet Sauvignon | 1997 | 8.2 | 1 | 0 | 197 |
| Monte Xanic cabernet-merlot | 2000 | 5.5 | 1 | 0 | 350 |
| Monte Xanic Chenin Colombard | 2007 | 6.0 | 1 | 0 | 546 |
| Monte Xanic Merlot | 1995 | 8.2 | 1 | 0 | 370 |
| Monte Xanic Syrah | 2000 | 7.0 | 1 | 0 | 191 |
| Monte Xanic, | 1995 | 8.2 | 1 | 0 | 284 |
| Viña Kristel | 2001 | 7.5 | 1 | 0 | 230 |
O si no... utiliza el buscador
Introduce el nombre del vino:

