Buscar vino 'freixenet mexico'
Vinos (8)
| Vino | Añada | Puntos | Comentarios | Guardados | Visitas |
|---|---|---|---|---|---|
| Doña Dolores Blanco | 2003 | 7.5 | 3 | 0 | 291 |
| Doña Dolores Rosé | 7.7 | 1 | 0 | 284 | |
| Mederaño | 2001 | 6.0 | 1 | 0 | 488 |
| Moon | 2001 | 8.5 | 1 | 0 | 378 |
| Petillant Demi Sec | 8.2 | 1 | 0 | 434 | |
| Viña Dolores | 2003 | 7.5 | 1 | 0 | 217 |
| Viña Doña Dolores Crianza | 1999 | 8.7 | 1 | 0 | 305 |
| Viña Doña Dolores, Gran Reserva | 1999 | 8.0 | 1 | 0 | 255 |
O si no... utiliza el buscador
Introduce el nombre del vino:

