Buscar vino 'chateau camou'
Vinos (15)
| Vino | Añada | Puntos | Comentarios | Guardados | Visitas |
|---|---|---|---|---|---|
| Chateau Camou Chardonnay | 1997 | 7.0 | 1 | 0 | 195 |
| El Gran Divino | 2000 | 6.0 | 1 | 0 | 407 |
| El Gran Divino | 1999 | 8.7 | 5 | 0 | 370 |
| El Gran Vino Blanco | 1999 | 9.3 | 2 | 0 | 420 |
| El Gran Vino Blanco 2002 | 2002 | 7.9 | 1 | 0 | 165 |
| El Gran Vino Tinto | 2000 | 8.3 | 1 | 0 | 218 |
| El Gran Vino Tinto | 1999 | 8.5 | 1 | 0 | 199 |
| El Gran Vino Tinto Zinfandel | 2000 | 7.0 | 2 | 0 | 471 |
| Flor de Guadalupe cabernet merlot | 2000 | 7.0 | 2 | 0 | 344 |
| Flor de Guadalupe Cabernet Zinfandel | 2002 | 7.8 | 1 | 0 | 477 |
| Gran Vino de Chateau Camou Merlot | 2000 | 7.3 | 1 | 0 | 193 |
| Viñas de Camou | 1997 | 5.3 | 1 | 0 | 168 |
| Viñas de Camou | 1996 | 8.0 | 1 | 0 | 212 |
| Viñas de Camou Fume Blanc | 1996 | 8.6 | 1 | 0 | 174 |
| Viñas del Camou, Fumé Blanc | 1996 | 7.0 | 1 | 0 | 223 |
O si no... utiliza el buscador
Introduce el nombre del vino:

