Buscar vino 'cava valmar'
Vinos (8)
| Vino | Añada | Puntos | Comentarios | Guardados | Visitas |
|---|---|---|---|---|---|
| Chasselas del Mogor | 2001 | 7.0 | 1 | 0 | 195 |
| Dominico Amicus | 2000 | 7.3 | 1 | 0 | 483 |
| Mogor-Badan | 1998 | 8.5 | 2 | 0 | 578 |
| Valmar | 1993 | 6.0 | 1 | 0 | 227 |
| Valmar | 2000 | 7.3 | 2 | 0 | 219 |
| Valmar Cabernet Sauvignon | 1997 | 8.2 | 1 | 0 | 213 |
| Valmar Chenin Blanc | 1999 | 7.5 | 1 | 0 | 182 |
| Vino de una Noche | 2004 | 9.0 | 1 | 0 | 265 |
O si no... utiliza el buscador
Introduce el nombre del vino:

