Buscar vino 'casa madero'
Vinos (20)
| Vino | Añada | Puntos | Comentarios | Guardados | Visitas |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlon Doble | 2003 | 7.5 | 2 | 0 | 1271 |
| Casa Grande Chardonnay | 2004 | 8.0 | 1 | 0 | 336 |
| Casa Grande, Gran Reserva | 2000 | 8.0 | 2 | 0 | 253 |
| Casa Grande, Shiraz | 2003 | 7.5 | 1 | 0 | 330 |
| Casa Madero | 2000 | 7.7 | 2 | 0 | 353 |
| Casa Madero | 1999 | 6.5 | 1 | 0 | 278 |
| Casa Madero 3V | 2005 | 7.8 | 1 | 0 | 587 |
| Casa Madero 3V | 2007 | 7.9 | 1 | 0 | 86 |
| Casa Madero Cabernet Merlot | 2007 | 8.8 | 1 | 0 | 26 |
| Casa Madero Casa Grande chardonnay | 2000 | 7.7 | 1 | 0 | 229 |
| Casa Madero Chardonnay | 2005 | 9.5 | 1 | 0 | 515 |
| Casa Madero Chardonnay | 2006 | 8.0 | 1 | 0 | 320 |
| Casa Madero Chenin Blanc | 7.0 | 1 | 0 | 297 | |
| Casa Madero Semillon | 2005 | 7.5 | 2 | 0 | 311 |
| Madero "Casa Grande" Gran Reserva cabenet | 2000 | 8.6 | 1 | 0 | 477 |
| Madero "Casa Grande" Gran Reserva cabernet | 1999 | 8.3 | 2 | 0 | 293 |
| Madero "Casa Grande" Gran Reserva cabernet | 2001 | 8.5 | 1 | 0 | 290 |
| Madero Casagrande Cabernet-Shiraz | 2006 | 9.0 | 1 | 0 | 55 |
| Madero chardonnay | 2000 | 7.4 | 1 | 0 | 174 |
| Madero Riesling | 1997 | 7.6 | 1 | 0 | 200 |
O si no... utiliza el buscador
Introduce el nombre del vino:

