Buscar vino 'adobe guadalupe'
Vinos (10)
| Vino | Añada | Puntos | Comentarios | Guardados | Visitas |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel | 2002 | 8.0 | 1 | 0 | 637 |
| Gabriel | 2001 | 7.1 | 2 | 0 | 345 |
| Jardin Secreto | 2003 | 6.5 | 2 | 0 | 307 |
| Kerubiel | 2002 | 8.0 | 2 | 0 | 603 |
| Kerubiel | 2001 | 6.9 | 1 | 0 | 431 |
| Serafiel | 2001 | 7.4 | 1 | 0 | 224 |
| Serafiel | 2000 | 8.2 | 1 | 0 | 453 |
| Serafiel | 2002 | 8.0 | 1 | 0 | 369 |
| Uriel | 2003 | 8.0 | 1 | 0 | 438 |
| Uriel | 2002 | 6.2 | 1 | 0 | 198 |
O si no... utiliza el buscador
Introduce el nombre del vino:

