Buscar vino 'aborigen'
Vinos (11)
| Vino | Añada | Puntos | Comentarios | Guardados | Visitas |
|---|---|---|---|---|---|
| Acrata Portada | 2003 | 8.5 | 1 | 0 | 657 |
| Acrata Portada | 2004 | 9.0 | 1 | 0 | 779 |
| Acrata Sinonimo | 2004 | 8.0 | 2 | 0 | 652 |
| Acrata Tacha Rosado | 2004 | 8.0 | 1 | 0 | 375 |
| Acrata Tinta del Valle | 2003 | 8.5 | 1 | 0 | 476 |
| Acrata Vino Manchado | 2002 | 7.5 | 1 | 0 | 298 |
| Portada (Acrata) | 2002 | 7.0 | 1 | 0 | 214 |
| Sinónimo (Acrata) | 2002 | 6.5 | 1 | 0 | 281 |
| Tinta del Valle | 2002 | 6.5 | 1 | 0 | 231 |
| Viñas Pijoan "Nuria" | 2002 | 7.2 | 2 | 0 | 411 |
| Yumano | 2003 | 7.0 | 1 | 0 | 454 |
O si no... utiliza el buscador
Introduce el nombre del vino:

