¿Qué ciudad española buscas?
Por qué reservar con
verema.com

Reserva gratuita Reserva tu mesa sin pagar nada por este servicio

Confirmación inmediata por email a la cuenta de correo que nos indiques

Consigue puntos en cada reserva para canjear por comidas gratis
Los más reservados online
-
Restaurante El Racó del Cargol
10 comentarios
6.2
Muy bien todo
-
Restaurante Bouquet-Hotel Hesperia Tower
2 comentarios
7.0
Maldita crisis
-
Restaurante Spiral
1 comentario
7.4
La relación calidad precio muy buena
-
Restaurante Cal Siscu
4 comentarios
6.7
Auténtico y con mucha calidad
-
Restaurante Café Plaza (Grupo Reloj)
0 comentarios
-
Restaurante Mangia € Bevi
0 comentarios
-
Restaurante Axis Hesperia Tower
0 comentarios
-
Restaurante Cantina Mariachi C.C. Gran Via 2
0 comentarios
-
Restaurante Sottovoce C. Judicial
0 comentarios
-
Restaurante Sottovoce
0 comentarios
¿Aún no eres usuario de Verema?
Restaurantes en L´Hospitalet de Llobregat
Restaurantes en L´Hospitalet de Llobregat
Restaurantes Destacados
¿Quieres ser un restaurante destacado?
Más información en el
963 389 800
o en el mail
restaurantes@verema.com
Restaurantes L´Hospitalet de Llobregat
| Restaurante | Localidad | Nota | Comentario de |
|---|---|---|---|
| Roselles 25 | L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 7.4 | |
| Brasería Cal paco | L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 6.5 | |
| El Rincón De Ancares | L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | - | |
| Ca Les Noies | L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 7.4 | |
| Bouquet-Hotel Hesperia Tower | L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 6.0 | |
| Spiral | L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 7.4 | |
| Bar El Sueño | L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 6.5 | |
| El Racó del Cargol | L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 8.5 | |
| Café de Galiza | L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 5.0 | |
| Roselles 25 | L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 7.4 | |
| El Racó del Cargol | L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 3.8 | |
| El peixet | L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 8.5 | |
| El Racó del Cargol | L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 7.8 | |
| Cal Siscu | L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 7.0 | |
| Bouquet-Hotel Hesperia Tower | L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 7.8 | |
| Evo (CERRADO) | L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 10.0 | |
| La Garrotada 2 (CERRADO) | L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 4.3 | |
| Llesqueria El Cóm | L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 6.5 | |
| Sakuraya | L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 8.1 | |
| L'Heura | L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 8.1 | |
| Cal Siscu | L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 5.7 | |
| Cal Siscu | L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 7.0 | |
| El Racó del Cargol | L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 7.0 | |
| Evo (CERRADO) | L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 10.0 | |
| Evo (CERRADO) | L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 10.0 | |
| El peixet | L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 7.5 | |
| El peixet | L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 4.0 | |
| El Racó del Cargol | L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 6.3 | |
| El Racó del Cargol | L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 7.0 | |
| El Racó del Cargol | L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 5.0 | |
| El Racó del Cargol | L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 7.0 | |
| Evo (CERRADO) | L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 10.0 | |
| Evo (CERRADO) | L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 9.0 | |
| El Racó del Cargol | L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 4.7 | |
| Cal Siscu | L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 7.0 | |
| Al Andalus | L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 8.0 | |
| El peixet | L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 6.3 | |
| El Racó del Cargol | L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 5.7 |
|
Suscríbete a los restaurantes valorados por RSS
Suscríbete a los restaurantes valorados por e-mail
|





