Restaurantes de Murcia
Restaurantes (131)
| Restaurante | Localidad | Provincia | Puntos | Comentarios | Guardados | Visitas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trapería 30 | Murcia | Murcia | 8,0 | 22 | 6 | 18115 |
| Palacete rural La Seda | Santa Cruz | Murcia | 8,2 | 18 | 3 | 6450 |
| El Reloj de Cuco | Murcia | Murcia | 7,4 | 16 | 6 | 10689 |
| El parador del Mar Menor | La Manga del Mar Menor | Murcia | 6,9 | 14 | 2 | 5504 |
| Vademecum | Murcia | Murcia | 7,7 | 13 | 5 | 4492 |
| Pura Cepa | Murcia | Murcia | 6,1 | 12 | 2 | 2973 |
| Malvasía | Playa Honda-La Manga | Murcia | 7,4 | 11 | 2 | 4089 |
| Casablanca - El Taller | El Esparragal | Murcia | 8,6 | 11 | 12 | 8620 |
| Rincón de Pepe (Hosteria) | Murcia | Murcia | 7,0 | 10 | 0 | 2394 |
| Las Cocinas del Bulevar | murcia | Murcia | 7,5 | 9 | 1 | 2883 |
| La Cabaña de la Finca Buenavista | Murcia (El Palmar) | Murcia | 9,2 | 8 | 2 | 3092 |
| Finca Luzón | Jumilla | Murcia | 7,2 | 8 | 2 | 6095 |
| Gorbea | San Pedro del Pinatar | Murcia | 6,9 | 8 | 0 | 2158 |
| El Churra | Murcia | Murcia | 7,1 | 8 | 5 | 2444 |
| Ginkgo | Balsicas | Murcia | 8,7 | 7 | 3 | 3174 |
| La Cerdanya | Los Dolores (Cartagena) | Murcia | 7,9 | 7 | 2 | 2960 |
| Salzillo | Murcia | Murcia | 6,7 | 7 | 1 | 3527 |
| La Tana | Cabo de Palos | Murcia | 4,7 | 6 | 1 | 1523 |
| La Salica | espinardo | Murcia | 7,8 | 6 | 5 | 3612 |
| La Parranda | Murcia | Murcia | 4,7 | 6 | 1 | 2057 |
| D'Almansa | Cartagena | Murcia | 7,4 | 6 | 1 | 4570 |
| Enso Sushi Murcia | Murcia | Murcia | 6,4 | 5 | 0 | 595 |
| Casa de la Tia Roja | El Campillo/Esparragal | Murcia | 6,2 | 5 | 1 | 2518 |
| Enso sushi | Los Belones | Murcia | 6,9 | 4 | 1 | 1588 |
| El barrio de San Roque | Cartagena | Murcia | 4,9 | 4 | 1 | 1487 |
| Temporaneo Lounge Bar | Murcia | Murcia | 7,5 | 4 | 2 | 2494 |
| Venezuela Restaurante | Pinatar | Murcia | 6,3 | 4 | 2 | 1834 |
| Restaurante Morales | Murcia | Murcia | 4,9 | 4 | 1 | 2785 |
| Somarro | murcia | Murcia | 6,5 | 4 | 0 | 2081 |
| La cocina de Alfonso | Cartagena | Murcia | 6,3 | 4 | 2 | 1866 |
| Arqua | Cartagena | Murcia | 7,6 | 3 | 1 | 2001 |
| La Pequeña Taberna Típica | Murcia | Murcia | 6,2 | 3 | 1 | 974 |
| Miramar | cabo de palos | Murcia | 5,8 | 3 | 0 | 708 |
| El Secreto | Cartagena | Murcia | 7,0 | 3 | 1 | 1559 |
| La cúpula de San Lorenzo | Murcia | Murcia | 7,1 | 3 | 1 | 4968 |
| La Tavola - Murcia | Murcia | Murcia | 5,6 | 3 | 1 | 1541 |
| Finca Santiago | Murcia | Murcia | 5,9 | 3 | 1 | 1980 |
| Ristorante da lucio | Murcia | Murcia | 5,3 | 3 | 1 | 1175 |
| Abadía del Rescate | Murcia | Murcia | 6,9 | 3 | 0 | 2434 |
| Casa Cegarra | Portman, La Unión | Murcia | 4,6 | 3 | 1 | 4982 |
| Gurea | Blanca | Murcia | 7,0 | 3 | 0 | 925 |
| La Vieja Ermita | Zarandona - Murcia | Murcia | 4,6 | 3 | 1 | 4044 |
| La Braña | Cartagena | Murcia | 8,0 | 3 | 1 | 1953 |
| Casa de Pepe | Santomera | Murcia | 4,8 | 3 | 0 | 935 |
| Taberna de los 12 vinos | El Palmar | Murcia | 5,3 | 3 | 1 | 1564 |
| TORRE DE ZOCO | ESPINARDO | Murcia | 4,6 | 2 | 0 | 155 |
| Jie Ichiban | Cartagena | Murcia | 5,0 | 2 | 0 | 298 |
| Restaurante de Loreto | Jumilla | Murcia | 7,6 | 2 | 0 | 450 |
| La Almazara | Paraje Escobar, Cehegín | Murcia | 7,0 | 2 | 1 | 369 |
| Gourmet | Murcia | Murcia | 6,3 | 2 | 0 | 480 |
O si no... utiliza el buscador
Introduce el nombre del restaurante: